Maaya
Maaya 球隊資料、所屬聯盟、近期賽果、後續賽程、排名與球員名單。僅顯示資料來源確實提供的內容。
資料更新:2026/10/12 21:31Maaya 足球隊資料。
所屬聯盟Burkina Faso 1ere Division
聯賽積分榜
欄位說明:場次為已賽場數;勝/和/敗為勝場、和局與敗場;積分以資料來源公布內容為準。
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rahimo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | US des Forces Armées | 30 | 12 | 13 | 5 | 31 | 17 | 49 |
| 3 | Sporting Cascades | 30 | 10 | 13 | 7 | 24 | 17 | 43 |
| 4 | AS Douanes | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 | 29 | 43 |
| 6 | Majestic | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Salitas FC | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 31 | 40 |
| 5 | ASFA Yennenga | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | Rail Club du Kadiogo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | ASF Bobo-Dioulasso | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | Réal du Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | Vitesse Burkina Faso | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 25 | 37 |
| 7 | SONABEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 14 | Etoile Filante | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 29 | 33 |
| 15 | RC Bobo-Dioulasso | 30 | 6 | 9 | 15 | 11 | 28 | 27 |
| 16 | AJEB | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 36 | 26 |
| 1 | USFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 3 | FocuSport | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Vitesse de Bobo-Dioulasso | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 9 | Maaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Sporting des Tannounyan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 11 | Comoé | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Douanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | CFFEB | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Salitas | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 |
查看更多足球賽況
回到所屬聯盟或前往今日足球即時比分。
Burkina Faso 1ere Division足球即時比分