Álvaro VázquezCentre-ForwardBadalona
Badalona 球隊資料、所屬聯盟、近期賽果、後續賽程、排名與球員名單。僅顯示資料來源確實提供的內容。
資料更新:2026/10/13 05:47Badalona 足球隊資料。
所屬聯盟Spanish Tercera Federación Group 5
球員資料2
聯賽積分榜
欄位說明:場次為已賽場數;勝/和/敗為勝場、和局與敗場;積分以資料來源公布內容為準。
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montañesa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Vilanova | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 3 | Grama | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Som Maresme | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | L'Hospitalet | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Cornellà | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Pobla de Mafumet | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | L'Escala | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | San Juan Atlético de Montcada | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | Peralada | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 11 | Martinenc | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 12 | Cerdanyola del Vallès | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | CE Europa B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | Mollerussa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | San Cristóbal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 16 | Atlètic Lleida | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 17 | Tona | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Vilassar de Mar | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Spanish Copa Federacion十二碼結束
Club Friendlies全場結束
Club Friendlies十二碼結束
Club Friendlies全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Spanish Tercera Federación Group 5全場結束
Álvaro VázquezCentre-Forward
Vicky LosadaCentral Midfield查看更多足球賽況
回到所屬聯盟或前往今日足球即時比分。
Spanish Tercera Federación Group 5足球即時比分