Alexandru MățanMidfielderSt. Louis City SC
St. Louis City SC 球隊資料、所屬聯盟、近期賽果、後續賽程、排名與球員名單。僅顯示資料來源確實提供的內容。
資料更新:2026/10/13 04:22St. Louis City SC 足球隊資料。
所屬聯盟American Major League Soccer
球員資料31
聯賽積分榜
欄位說明:場次為已賽場數;勝/和/敗為勝場、和局與敗場;積分以資料來源公布內容為準。
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Houston Dynamo | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 34 | 45 |
| 1 | Nashville SC | 28 | 19 | 6 | 3 | 59 | 22 | 63 |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 30 | 51 |
| 2 | Inter Miami | 28 | 13 | 10 | 5 | 68 | 50 | 49 |
| 6 | Los Angeles FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 44 | 31 | 42 |
| 4 | New England Revolution | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 39 | 46 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 40 | 46 |
| 3 | Chicago Fire | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 48 |
| 2 | St. Louis City SC | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 38 | 50 |
| 5 | Charlotte FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 40 | 46 |
| 11 | Real Salt Lake | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 46 | 32 |
| 9 | FC Cincinnati | 27 | 9 | 9 | 9 | 58 | 65 | 36 |
| 3 | FC Dallas | 28 | 13 | 8 | 7 | 52 | 45 | 47 |
| 10 | New York City FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 38 | 33 |
| 8 | Colorado Rapids | 28 | 11 | 4 | 13 | 39 | 39 | 37 |
| 8 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 52 | 36 |
| 14 | Minnesota United | 28 | 7 | 9 | 12 | 42 | 51 | 30 |
| 12 | DC United | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 | 46 | 30 |
| 10 | Portland Timbers | 28 | 9 | 6 | 13 | 51 | 54 | 33 |
| 7 | Orlando City | 28 | 11 | 4 | 13 | 51 | 66 | 37 |
| 7 | Seattle Sounders | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | 41 |
| 13 | Columbus Crew | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 46 | 29 |
| 12 | San Diego FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 48 | 51 | 32 |
| 11 | Toronto FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 52 | 32 |
| 9 | LA Galaxy | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 50 | 36 |
| 15 | CF Montréal | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 56 | 24 |
| 13 | Austin FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 51 | 31 |
| 6 | Philadelphia Union | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 45 | 42 |
| 15 | Sporting Kansas City | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 68 | 22 |
| 14 | Atlanta United | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 48 | 27 |
American Major League Soccer尚未開賽
American Major League Soccer尚未開賽
US Open Cup尚未開賽
American Major League Soccer尚未開賽
American Major League Soccer尚未開賽
American Major League Soccer尚未開賽
American Major League Soccer尚未開賽
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
US Open Cup全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
American Major League Soccer全場結束
Alexandru MățanMidfielder
Benjamin LundtGoalkeeper
Brendan McSorleyForward
Cedric TeuchertForward
Célio PompeuMidfielder
Christopher DurkinMidfielder
Conrad WallemMidfielder
Damion DownsCentre-Forward
Daniel EdelmanMidfielder
Dante PolvaraMidfielder
Eduard LöwenMidfielder
Fallou FallDefender
Jaziel OrozcoDefender
Joshua YaroDefender
Kyle HiebertDefender
Lukas MacNaughtonDefender
Mamadou MbackeCentre-Back
Miguel PerezMidfielder
Mykhi JoynerMidfielder
Rafael NavarroForward
Rafael SantosDefender
Roman BurkiGoalkeeper
Sang-Bin JeongForward
Sergio CórdovaWinger
Simon BecherForward
Timo BaumgartlDefender
Tomáš OstrákMidfielder
Tomas TotlandDefender查看更多足球賽況
回到所屬聯盟或前往今日足球即時比分。
American Major League Soccer足球即時比分