Alejandro ZendejasRight WingerUnited States(美國)(USA)
United States(美國)(USA) 球隊資料、所屬聯盟、近期賽果、後續賽程、排名與球員名單。僅顯示資料來源確實提供的內容。
資料更新:2026/10/12 21:28United States(美國)(USA) 足球隊資料。
所屬聯盟國際足總世界盃(FIFA World Cup)
球員資料27
聯賽積分榜
欄位說明:場次為已賽場數;勝/和/敗為勝場、和局與敗場;積分以資料來源公布內容為準。
| 排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 和 | 敗 | 進球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥(Mexico) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 1 | 西班牙(Spain) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 1 | 瑞士(Switzerland) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 1 | United States(美國)(USA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 1 | 巴西(Brazil) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 荷蘭(Netherlands) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 1 | 法國(France) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 1 | 德國(Germany) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 1 | 比利時(Belgium) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 1 | 阿根廷(Argentina) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 1 | 哥倫比亞(Colombia) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 1 | 英格蘭(England) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 | 南非(South Africa) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 葡萄牙(Portugal) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 加拿大(Canada) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 2 | 挪威(Norway) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 2 | 摩洛哥(Morocco) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 日本(Japan) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 澳洲(Australia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 埃及(Egypt) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | 維德角(Cape Verde) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 象牙海岸(Ivory Coast) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | 奧地利(Austria) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 克羅埃西亞(Croatia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 厄瓜多(Ecuador) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 伊朗(Iran) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 烏拉圭(Uruguay) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 塞內加爾(Senegal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 韓國(South Korea) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 蘇格蘭(Scotland) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 阿爾及利亞(Algeria) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina(波士尼亞與赫塞哥維納)(Bosnia-Herzegovina) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 3 | 剛果民主共和國(DR Congo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 巴拉圭(Paraguay) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 瑞典(Sweden) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 迦納(Ghana) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 庫拉索(Curaçao) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | 土耳其(Turkey) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 突尼西亞(Tunisia) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 4 | 約旦(Jordan) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 4 | 沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 伊拉克(Iraq) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 4 | 海地(Haiti) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | 烏茲別克(Uzbekistan) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 4 | 卡達(Qatar) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 4 | 紐西蘭(New Zealand) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 4 | 捷克(Czech Republic) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | 巴拿馬(Panama) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足總世界盃(FIFA World Cup)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
國際足球友誼賽(International Friendlies)全場結束
Alejandro ZendejasRight Winger
Alex FreemanRight-Back
Antonee RobinsonLeft-Back
Auston TrustyCentre-Back
Brenden AaronsonAttacking Midfield
Chris BradyGoalkeeper
Chris RichardsCentre-Back
Christian PulisicRight Winger
Cristian RoldanCentral Midfield
Folarin BalogunCentre-Forward
Giovanni ReynaAttacking Midfield
Haji WrightCentre-Forward
Joe ScallyRight-Back
Malik TillmanAttacking Midfield
Mark McKenzieCentre-Back
Matt FreeseGoalkeeper
Matt TurnerGoalkeeper
Maximilian ArfstenLeft Wing
Miles RobinsonCentre-Back
Ricardo PepiCentre-Forward
Sebastian BerhalterCentral Midfield
Sergiño DestRight-Back
Tim ReamCentre-Back
Timothy WeahRight Midfield
Tyler AdamsMidfielder
Weston McKennieCentral Midfield查看更多足球賽況
回到所屬聯盟或前往今日足球即時比分。
國際足總世界盃(FIFA World Cup)足球即時比分