Aaron GordonPower Forward|United States|1995-09-16|#326 ft 8 in (2.03 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|San Jose, California球員 ID:34161317Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Golden State Warriors (金州勇士) 賽果
Denver Nuggets (丹佛金塊)主隊
Golden State Warriors (金州勇士)客隊比賽資料
逐節比分
AI 數據分析
- Denver Nuggets (丹佛金塊) 最近 8 場平均得分 100.3、平均失分 100.5,得失分差 -0.2;Golden State Warriors (金州勇士) 最近 8 場平均得分 98.5、平均失分 91.5,得失分差 +7.0。
- Denver Nuggets (丹佛金塊) 主場近 2 場為 1勝 1敗,主場勝率 50%。
- Golden State Warriors (金州勇士) 客場近 1 場為 0勝 1敗,客場勝率 0%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 228.9。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:100.3
平均失分:100.5
總得分:802
總失分:804
最近 8 場
平均得分:98.5
平均失分:91.5
總得分:788
總失分:732
主客場戰績
1勝 1敗
場次:2
勝率:50%
平均得分:111.0
平均失分:111.0
0勝 1敗
場次:1
勝率:0%
平均得分:101.0
平均失分:104.0
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Denver Nuggets (丹佛金塊)球隊 ID:134885
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Ball Arena
成立年份:1967
性別:Male
The Denver Nuggets are a professional basketball team based in Denver, Colorado. The Nuggets are a member of the Northwest Division of the Western Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded as the Denver Larks in 1967 as a charter franchise of the American Basketball Association (ABA) but changed its name to Rockets before the first season. It changed its name again to the Nuggets in anticipation of an ABA–NBA merger in 1974, and played for the final ABA Championship title in 1976, losing to the New York Nets. The team joined the NBA in 1976 after the ABA-NBA merger and has had some periods of success, making the playoffs for nine consecutive seasons in ...
查看完整球隊頁 →
Golden State Warriors (金州勇士)球隊 ID:134865
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Chase Center
成立年份:1946
性別:Male
The Golden State Warriors are an American professional basketball team based in San Francisco. The Warriors compete in the National Basketball Association (NBA), as a member of the league's Western Conference Pacific Division. Founded in 1946 in Philadelphia, the Warriors moved to the San Francisco Bay Area in 1962 and took the city's name, before changing its geographic moniker to Golden State in 1971. The club plays its home games at the Chase Center. The Warriors won the inaugural Basketball Association of America (BAA) championship in 1947, and won again in 1956, led by Hall of Fame trio Paul Arizin, Tom Gola, and Neil Johnston. After the trade of star Wilt Chamberlain in January 1965...
查看完整球隊頁 →Denver Nuggets (丹佛金塊) 球員名單
Aaron GordonPower Forward|United States|1995-09-16|#326 ft 8 in (2.03 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|San Jose, California球員 ID:34161317
Alpha DialloShooting Guard|United States|1997-06-296 ft 7 in (2.01 m)|210 lb (95 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|New York City, New York, USA球員 ID:34194031
Cam WhitmoreSmall Forward|United States|2004-07-08|#76 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Odenton, Maryland, U.S.球員 ID:34226664
Cameron JohnsonSmall Forward|United States|1996-03-03|#236 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Moon Township, Pennsylvania, USA球員 ID:34168022
Christian BraunShooting Guard|United States|2001-04-176 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Burlington, Kansas, U.S.球員 ID:34219476
DaRon Holmes IIPower Forward|United States|2002-08-15|#146 ft 9 in (2.06 m)|225 lb (102 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Overland Park, Kansas, U.S.球員 ID:34394300
David RoddySmall Forward|United States|2001-03-276 ft 4 in (1.93 m)|255 lb (116 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Minneapolis, Minnesota, U.S.球員 ID:34226929
DeMar DeRozanShooting Guard|United States|1989-08-076 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Compton, California球員 ID:34161157
Emanuel MillerSmall Forward|Canada|2000-06-196 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Scarborough, Ontario球員 ID:34250406
J.J. BareaAssistant Coach|Puerto Rico|1984-06-266 ft 0 in (1.83 m)|185 lb (84 kg)|MaleDenver Nuggets|Coaching|Mayagüez, Puerto Rico球員 ID:34159874
Jalen PickettShooting Guard|United States|1999-10-22|#246 ft 2 in (1.88 m)|202 lb (92 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Rochester, New York, U.S.球員 ID:34226266
Jamal MurrayPoint Guard|Canada|1997-02-23|#276 ft 3 in (1.91 m)|215 lb (98 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Kitchener, Ontario球員 ID:34165431
Jared DudleyAssistant Coach|United States|1985-07-106 ft 7 in (2.01 m)|237 lb (108 kg)|MaleDenver Nuggets|Coaching|San Diego, California球員 ID:34165322
Julian StrawtherSmall Forward|United States|2002-04-18|#36 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Las Vegas, Nevada, U.S.球員 ID:34226262
KJ SimpsonPoint Guard|United States|2002-08-08|#256 ft 0 in (1.83 m)|189 lb (86 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34420303
Lonnie Walker IVShooting Guard|United States|1998-12-14|#86 ft 4 in (1.93 m)|204 lb (93 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Reading, Pennsylvania球員 ID:34165866
Marvin Bagley IIIPower Forward|United States|1999-03-146 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Tempe, Arizona球員 ID:34165848
Nikola JokićCenter|Serbia|1995-02-19|#156 ft 11 in (2.11 m)|284 lb (129 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Sombor, Serbia, FR Yugoslavia球員 ID:34165427
Ryan NembhardPoint Guard|Canada|2003-03-10|#195 ft 11 in (1.80 m)|180 lb (82 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Aurora, Canada球員 ID:34394201
Spencer JonesSmall Forward|United States|2001-06-14|#216 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Shawnee Mission, Kansas, U.S.球員 ID:34391694
Tyus JonesPoint Guard|United States|1996-05-10|#56 ft 0 in (1.83 m)|196 lb (89 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Burnsville, Minnesota球員 ID:34165712
Zeke NnajiPower Forward|United States|2001-01-09|#226 ft 9 in (2.06 m)|240 lb (109 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Minneapolis, Minnesota, U.S.球員 ID:34196136Golden State Warriors (金州勇士) 球員名單
Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858
Alex TooheySmall Forward|Australia|2004-05-056 ft 8 in (2.03 m)|223 lb (101 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Canberra, ACT, Australia球員 ID:34395054
Brandin PodziemskiShooting Guard|United States|2003-02-25|#26 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Greenfield, Wisconsin, U.S.球員 ID:34226584
Brandon WilliamsPoint Guard|United States|1999-11-226 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34230015
Charles BasseyPower Forward|Nigeria|2000-10-28|#286 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Lagos, Nigeria球員 ID:34196108
Dalen TerrySmall Forward|United States|2002-07-126 ft 7 in (2.01 m)|195 lb (88 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Phoenix, Arizona, U.S.球員 ID:34222076
De'Anthony MeltonPoint Guard|United States|1998-05-28|#86 ft 2 in (1.88 m)|200 lb (91 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|North Hollywood, California球員 ID:34165832
Draymond GreenPower Forward|United States|1990-03-04|#236 ft 6 in (1.98 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Saginaw, Michigan球員 ID:34163707
Gary Payton IIPoint Guard|United States|1992-12-016 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Seattle, Washington球員 ID:34163141
Georges NiangSmall Forward|United States|1993-06-176 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Lawrence, Massachusetts球員 ID:34165882
Gui SantosSmall Forward|Brazil|2002-06-22|#156 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Brasília, Brazil球員 ID:34226607
Jerry StackhouseAssistant Coach|United States|1974-11-056 ft 6 in (1.98 m)|218 lb (99 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Kinston, North Carolina球員 ID:34153930
Jimmy ButlerShooting Guard|United States|1989-09-14|#106 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Houston, Texas, USA球員 ID:34159827
Kristaps PorziņģisPower Forward|Latvia|1995-08-02|#87 ft 3 in (2.21 m)|240 lb (109 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Liepāja, Latvia球員 ID:34161729
Malevy LeonsPower Forward|The Netherlands|1999-09-23|#336 ft 9 in (2.06 m)|209 lb (95 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|IJmuiden, Netherlands球員 ID:34251077
Moses MoodyShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Little Rock, Arkansas, U.S.球員 ID:34196183
Stephen CurryPoint Guard|United States|1988-03-14|#306 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Akron, Ohio, USA球員 ID:34160611
Steve KerrManager|United States|1965-09-276 ft 3 in (1.91 m)|181 lb (82 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Beirut, Lebanon球員 ID:34161308
Terry StottsAssistant Coach|United States|1957-11-256 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Cedar Falls, Iowa球員 ID:34165836
Will RichardShooting Guard|United States|2002-12-24|#36 ft 3 in (1.91 m)|206 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Fairburn, Georgia, USA球員 ID:34395086賽事常見問題
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Golden State Warriors (金州勇士) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 2026/03/30 10:00 台灣時間。
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Golden State Warriors (金州勇士) 有逐節比分嗎?
有,本場已公布 Q1、Q2、Q3、Q4 的逐節比分,可在逐節比分頁籤查看。
Denver Nuggets (丹佛金塊) 與 Golden State Warriors (金州勇士) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 55 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Golden State Warriors (金州勇士) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Denver Nuggets (丹佛金塊) 與 Golden State Warriors (金州勇士) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。