Aaron WigginsShooting Guard|United States|1999-01-02|#26 ft 6 in (1.98 m)|200 lb (91 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Greensboro, North Carolina, U.S.球員 ID:34196153Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹)主隊
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)客隊比賽資料
AI 數據分析
- Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) 最近 8 場平均得分 90.8、平均失分 88.8,得失分差 +2.0;Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 最近 8 場平均得分 89.4、平均失分 98.6,得失分差 -9.2。
- Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) 主場近 2 場為 0勝 2敗,主場勝率 0%。
- Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 客場近 1 場為 0勝 1敗,客場勝率 0%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 237.4。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:90.8
平均失分:88.8
總得分:726
總失分:710
最近 8 場
平均得分:89.4
平均失分:98.6
總得分:715
總失分:789
主客場戰績
0勝 2敗
場次:2
勝率:0%
平均得分:106.0
平均失分:136.0
0勝 1敗
場次:1
勝率:0%
平均得分:106.0
平均失分:126.0
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)球隊 ID:134874
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Fiserv Forum
成立年份:1968
性別:Male
The Milwaukee Bucks are a professional basketball team based in Milwaukee, Wisconsin. They are part of the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded in 1968 as an expansion team, and plays at the BMO Harris Bradley Center. Former U.S. Senator Herb Kohl was the long-time owner of the team, with John Hammond as current general manager; as of April 16, 2014 a group led by billionaire hedge fund managers Wesley Edens and Marc Lasry agreed to purchase the team from Kohl, a sale which was approved by the owners of the NBA and its board of governors a month later on May 16. The team is currently valued at $405 million according to ...
查看完整球隊頁 →Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) 球員名單
Aaron WigginsShooting Guard|United States|1999-01-02|#26 ft 6 in (1.98 m)|200 lb (91 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Greensboro, North Carolina, U.S.球員 ID:34196153
Asa NewellPower Forward|United States|2005-10-05|#146 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34348771
Buddy HieldShooting Guard|Bahamas|1992-12-17|#86 ft 4 in (1.93 m)|220 lb (100 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Freeport, Bahamas球員 ID:34165853
CJ McCollumShooting Guard|United States|1991-09-19|#36 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Canton, Ohio球員 ID:34165843
Corey KispertSmall Forward|United States|1999-03-03|#246 ft 7 in (2.01 m)|220 lb (100 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Edmonds, Washington, U.S.球員 ID:34196210
Devin CarterShooting Guard|United States|2002-03-18|#226 ft 2 in (1.88 m)|195 lb (88 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Miami, United States球員 ID:34394735
Dyson DanielsPoint Guard|Australia|2003-03-17|#56 ft 7 in (2.01 m)|199 lb (90 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Bendigo, Victoria, Australia球員 ID:34229159
Ekpe UdohAssistant Coach|Nigeria|1987-05-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleAtlanta Hawks|Coaching|Edmond, Oklahoma球員 ID:34165883
Henri VeesaarCenter|Estonia|2004-03-28|#132.13 m (7 ft 0 in)|102 kg (225 lb)|MaleAtlanta Hawks|Active|Tallin, Estonia球員 ID:34436687
Jalen JohnsonSmall Forward|United States|2001-12-18|#16 ft 9 in (2.06 m)|220 lb (100 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Wausau, Wisconsin球員 ID:34194074
Jalen WilsonSmall Forward|United States|2000-11-04|#126 ft 8 in (2.03 m)|225 lb (102 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Arlington, Texas, U. S.球員 ID:34219757
Jock LandaleCenter|Australia|1995-10-25|#316 ft 11 in (2.11 m)|256 lb (116 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34196233
Keshon GilbertPoint Guard|United States|2003-06-30|#516 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|St. Louis, Missouri, U.S.球員 ID:34434101
Kingston FlemingsPoint Guard|United States|2007-01-03|#46 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Newport News, Virginia, U.S.球員 ID:34436686
Luguentz DortShooting Guard|Canada|1999-04-196 ft 3 in (1.91 m)|215 lb (98 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Montreal, Quebec球員 ID:34171646
Mouhamed GueyePower Forward|Senegal|2002-11-09|#186 ft 11 in (2.11 m)|210 lb (95 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Dakar, Senegal球員 ID:34219746
Nickeil Alexander-WalkerShooting Guard|Canada|1998-09-02|#76 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Toronto, Ontario球員 ID:34168028
Nikola ĐurišićSmall Forward|Serbia|2004-02-23|#226 ft 8 in (2.03 m)|214 lb (97 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Ghent, Belgium球員 ID:34348772
Onyeka OkungwuCenter|United States|2000-12-11|#176 ft 9 in (2.06 m)|240 lb (109 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34194075
Quin SnyderManager|United States|1966-10-306 ft 3 in (1.91 m)|MaleAtlanta Hawks|Coaching|Mercer Island, Washington球員 ID:34165884
RayJ DennisPoint Guard|United States|2001-01-01|#006 ft 1 in (1.85 m)|180 lb (82 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Plainfield, Illinois, U.S.球員 ID:34391891
Ronald NoredAssistant Coach|United States|1990-03-016 ft 0 in (1.83 m)|178 lb (81 kg)|MaleAtlanta Hawks|Coaching|Indianapolis, Indiana球員 ID:34420287
Ryan NembhardPoint Guard|Canada|2003-03-10|#195 ft 11 in (1.80 m)|180 lb (82 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Aurora, Canada球員 ID:34394201
Zuby EjioforPower Forward|United States|2004-04-20|#206 ft 9 in (2.06 m)|240 lb (109 kg)|MaleAtlanta Hawks|Active|Dallas, Texas, U.S.球員 ID:34436685Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-246 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 2026/01/20 02:00 台灣時間。
Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 51 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Atlanta Hawks (亞特蘭大老鷹) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。