Anthony EdwardsShooting Guard|United States|2001-08-05|#56 ft 4 in (1.93 m)|225 lb (102 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34173121Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 賽果
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)主隊
Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士)客隊比賽資料
逐節比分
AI 數據分析
- Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 最近 8 場平均得分 103.4、平均失分 111.5,得失分差 -8.1;Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 最近 8 場平均得分 94.1、平均失分 100.4,得失分差 -6.3。
- Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 主場近 3 場為 1勝 2敗,主場勝率 33%。
- Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 客場近 3 場為 1勝 2敗,客場勝率 33%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 236.4。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:103.4
平均失分:111.5
總得分:827
總失分:892
最近 8 場
平均得分:94.1
平均失分:100.4
總得分:753
總失分:803
主客場戰績
1勝 2敗
場次:3
勝率:33%
平均得分:110.3
平均失分:121.0
1勝 2敗
場次:3
勝率:33%
平均得分:107.3
平均失分:106.0
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)球隊 ID:134886
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Target Center
成立年份:1989
性別:Male
The Minnesota Timberwolves (also commonly referred to as the T-Wolves, or simply Wolves) are an American professional basketball team based in Minneapolis, Minnesota. They play in the Northwest Division of the Western Conference in the National Basketball Association (NBA). Founded in 1989, the team is owned by Glen Taylor. The Timberwolves played their home games at the Metrodome during their inaugural season, before moving to Target Center in 1990. Like most expansion teams, the Timberwolves struggled in their early years, but after the acquisition of Kevin Garnett in the 1995 NBA draft, the team made the playoffs eight consecutive times from 1997 to 2004. Despite losing in the first ro...
查看完整球隊頁 →
Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士)球隊 ID:134871
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Rocket Arena
成立年份:1970
性別:Male
The Cleveland Cavaliers, also known as the Cavs, are an American professional basketball team based in Cleveland, Ohio. The Cavs compete in the National Basketball Association (NBA) as a member of the league's Eastern Conference Central Division. The team began play as an expansion team in 1970, along with the Portland Trail Blazers and Buffalo Braves. Home games were first held at Cleveland Arena from 1970 to 1974, followed by the Richfield Coliseum from 1974 to 1994. Since 1994, the Cavs have played home games at Quicken Loans Arena in downtown Cleveland, which is shared with the Cleveland Gladiators of the Arena Football League and the Cleveland Monsters of the American Hockey League. Dan...
查看完整球隊頁 →Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 球員名單
Anthony EdwardsShooting Guard|United States|2001-08-05|#56 ft 4 in (1.93 m)|225 lb (102 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34173121
Ayo DosunmuPoint Guard|United States|2000-01-17|#136 ft 5 in (1.96 m)|200 lb (91 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34194235
Bones HylandPoint Guard|United States|2000-09-14|#86 ft 3 in (1.91 m)|173 lb (78 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Wilmington, Delaware, U.S.球員 ID:34196135
Chris FinchManager|United States|1969-11-066 ft 2 in (1.88 m)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Cambridge, Ohio, U.S.球員 ID:34217928
Donte DiVincenzoShooting Guard|United States|1997-01-316 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Newark, Delaware球員 ID:34165698
Jaden McDanielsPower Forward|United States|2000-09-29|#36 ft 9 in (2.06 m)|185 lb (84 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Federal Way, Washington, U.S.球員 ID:34196139
Jaylen ClarkShooting Guard|United States|2001-10-13|#226 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Riverside, California, U.S.球員 ID:34229143
Josh GreenShooting Guard|Australia|2000-11-16|#106 ft 5 in (1.96 m)|200 lb (91 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Sydney, New South Wales, Australia球員 ID:34194243
Julian PhillipsSmall Forward|United States|2003-11-05|#46 ft 8 in (2.03 m)|198 lb (90 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Killeen, Texas, U.S.球員 ID:34222071
LaMelo BallPoint Guard|United States|2001-08-22|#16 ft 7 in (2.01 m)|180 lb (82 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chino Hills, California球員 ID:34173123
Rudy GobertCenter|France|1992-06-23|#277 ft 1 in (2.16 m)|245 lb (111 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saint-Quentin, France球員 ID:34163131
Terrence Shannon Jr.Small Forward|United States|2000-07-306 ft 6 in (1.98 m)|215 lb (98 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34251579
Trey LylesPower Forward|Canada|1995-11-05|#416 ft 9 in (2.06 m)|234 lb (106 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saskatoon, Saskatchewan球員 ID:34165429
Zyon PullinPoint Guard|United States|2001-03-03|#156 ft 4 in (1.93 m)|206 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Pleasant Hill, California, U.S.球員 ID:34259816Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 球員名單
Cam WhitmoreSmall Forward|United States|2004-07-08|#76 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Odenton, Maryland, U.S.球員 ID:34226664
Craig Porter Jr.Point Guard|United States|2000-02-26|#96 ft 1 in (1.85 m)|185 lb (84 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Terre Haute, Indiana, U.S.球員 ID:34226100
Donovan MitchellShooting Guard|United States|1996-09-07|#456 ft 1 in (1.85 m)|215 lb (98 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Elmsford, New York球員 ID:34163133
Evan MobleyCenter|United States|2001-06-18|#47 ft 0 in (2.13 m)|215 lb (98 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|San Diego, California, U.S.球員 ID:34194236
James HardenPoint Guard|United States|1989-08-26|#16 ft 5 in (1.96 m)|220 lb (100 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Los Angeles, California球員 ID:34161167
Jarrett AllenCenter|United States|1998-04-21|#316 ft 11 in (2.11 m)|243 lb (110 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|San Diego, California球員 ID:34163356
Jawad WilliamsAssistant Coach|United States|1983-02-196 ft 9 in (2.06 m)|225 lb (102 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Coaching|Cleveland, Ohio, U.S.球員 ID:34396252
Jaylon TysonSmall Forward|United States|2002-12-02|#246 ft 6 in (1.98 m)|215 lb (98 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Allen, Texas, U.S.球員 ID:34251079
Kenny AtkinsonManager|United States|1967-06-026 ft 1 in (1.85 m)|180 lb (82 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Coaching|Northport, New York球員 ID:34165682
Khalifa DiopCenter|Senegal|2002-01-15|#182.15 m (7 ft 1 in)|105 kg (231 lb)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Guediawaye, Senegal球員 ID:34217969
Mario HezonjaShooting Guard|Croatia|1995-02-256 ft 8 in (2.03 m)|225 lb (102 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Free Agent|Dubrovnik, Croatia球員 ID:34156988
Max StrusSmall Forward|United States|1996-03-28|#16 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Hickory Hills, Illinois, USA球員 ID:34195230
Nae'Qwan TomlinPower Forward|United States|2000-12-10|#306 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Harlem, United States球員 ID:34395063
Olivier SarrCenter|France|1999-02-20|#336 ft 10 in (2.08 m)|240 lb (109 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Free Agent|Niort, France球員 ID:34229461
Omar CookAssistant Coach|Montenegro|1982-01-286 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Coaching|Brooklyn, New York, USA球員 ID:34176345
Peyton WatsonShooting Guard|United States|2002-09-11|#86 ft 7 in (2.01 m)|200 lb (91 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Beverly Hills, California, U.S.球員 ID:34219477
Riley MinixSmall Forward|United States|2000-09-22|#122.01 m (6 ft 7 in)|104 kg (230 lb)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Indian River County, United States球員 ID:34394747
Sam MerrillShooting Guard|United States|1996-05-15|#56 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Albuquerque, New Mexico, U.S.球員 ID:34196228
Thomas BryantCenter|United States|1997-07-31|#36 ft 10 in (2.08 m)|248 lb (112 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Rochester, New York球員 ID:34162212
Tristan EnarunaShooting Guard|The Netherlands|2001-06-26|#216 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Almere, Netherlands球員 ID:34250554
Tyrese ProctorPoint Guard|Australia|2004-04-01|#246 ft 4 in (1.93 m)|185 lb (84 kg)|MaleCleveland Cavaliers|Active|Sydney, Australia球員 ID:34394200賽事常見問題
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 2025/01/19 10:00 台灣時間。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 有逐節比分嗎?
有,本場已公布 Q1、Q2、Q3、Q4 的逐節比分,可在逐節比分頁籤查看。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 與 Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 46 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 與 Cleveland Cavaliers (克里夫蘭騎士) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。