Artūras KarnišovasPresident|Lithuania|1971-04-272.04 m (6 ft 8 in)|103 kg (227 lb)|MaleChicago Bulls|Coaching|Klaipėda, Lithuanian SSR, Soviet Union球員 ID:34194459Chicago Bulls (芝加哥公牛) vs Toronto Raptors (多倫多暴龍) 籃球賽程
Chicago Bulls (芝加哥公牛)主隊
Toronto Raptors (多倫多暴龍)客隊比賽資料
AI 數據分析
- Chicago Bulls (芝加哥公牛) 最近 8 場平均得分 97.9、平均失分 104.9,得失分差 -7.0;Toronto Raptors (多倫多暴龍) 最近 8 場平均得分 97.9、平均失分 100.5,得失分差 -2.6。
- Chicago Bulls (芝加哥公牛) 主場近 3 場為 1勝 2敗,主場勝率 33%。
- Toronto Raptors (多倫多暴龍) 客場近 2 場為 0勝 2敗,客場勝率 0%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 229.4。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:97.9
平均失分:104.9
總得分:783
總失分:839
最近 8 場
平均得分:97.9
平均失分:100.5
總得分:783
總失分:804
主客場戰績
1勝 2敗
場次:3
勝率:33%
平均得分:109.0
平均失分:116.0
0勝 2敗
場次:2
勝率:0%
平均得分:111.0
平均失分:119.5
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Chicago Bulls (芝加哥公牛)球隊 ID:134870
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:United Center
成立年份:1966
性別:Male
The Chicago Bulls are an American professional basketball team. They are based in Chicago, Illinois, playing in the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded on January 26, 1966. The Bulls play their home games at the United Center, also known as the "Madhouse on Madison." The Bulls saw their greatest success during the 1990s. They are known for having one of the NBA's greatest dynasties, winning six NBA championships between 1991 and 1998 with two three-peats. All six championship teams were led by Hall of Famers Michael Jordan, Scottie Pippen and coach Phil Jackson. The Bulls are the only NBA franchise to win multiple cham...
查看完整球隊頁 →
Toronto Raptors (多倫多暴龍)球隊 ID:134864
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:Canada
主場:Scotiabank Arena
成立年份:1995
性別:Male
The Toronto Raptors are a Canadian professional basketball team based in Toronto, Ontario, that competes in the National Basketball Association (NBA). The Raptors are part of the league's Atlantic Division of the Eastern Conference. The team was established in 1995, along with the Vancouver Grizzlies, as part of the NBA's expansion into Canada. When the Grizzlies relocated to Memphis, Tennessee to become the Memphis Grizzlies in 2001, the Raptors became the only Canadian team in the NBA. They originally played their home games at the SkyDome (later renamed Rogers Centre), before moving along Bremner Boulevard to the Air Canada Centre in 1999. Like most expansion teams, the Raptors struggl...
查看完整球隊頁 →Chicago Bulls (芝加哥公牛) 球員名單
Artūras KarnišovasPresident|Lithuania|1971-04-272.04 m (6 ft 8 in)|103 kg (227 lb)|MaleChicago Bulls|Coaching|Klaipėda, Lithuanian SSR, Soviet Union球員 ID:34194459
Brandon Boston Jr.Shooting Guard|United States|2001-11-286 ft 7 in (2.01 m)|185 lb (84 kg)|MaleChicago Bulls|Free Agent|Norcross, Georgia, U.S.球員 ID:34196185
Buddy HieldShooting Guard|Bahamas|1992-12-17|#86 ft 4 in (1.93 m)|220 lb (100 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Freeport, Bahamas球員 ID:34165853
Drew PetersonSmall Forward|United States|1999-11-09|#116 ft 9 in (2.06 m)|205 lb (93 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Libertyville, Illinois, U.S.球員 ID:34229994
Guerschon YabuselePower Forward|France|1995-12-17|#286 ft 8 in (2.03 m)|260 lb (118 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Dreux, France球員 ID:34165293
Henry DomercantAssistant Coach|Bosnia and Herzegovina|1980-12-306 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Coaching|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34421203
Isaac OkoroSmall Forward|United States|2001-01-26|#356 ft 5 in (1.96 m)|225 lb (102 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34194240
Jalen SmithPower Forward|United States|2000-03-16|#256 ft 10 in (2.08 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Portsmouth, Virginia, U.S.球員 ID:34196178
Josh GiddeyShooting Guard|Australia|2002-10-10|#36 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34196149
Leonard MillerSmall Forward|Canada|2003-11-26|#116 ft 10 in (2.08 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Scarborough, Ontario, Canada球員 ID:34229148
Mac McClungPoint Guard|United States|1999-01-066 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleChicago Bulls|Free Agent|Kingsport, Tennessee球員 ID:34215856
Matas BuzelisSmall Forward|United States|2004-10-13|#146 ft 10 in (2.08 m)|209 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34317204
Nic ClaxtonCenter|United States|1999-04-17|#96 ft 11 in (2.11 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Greenville, South Carolina, U.S.球員 ID:34196115
Noa EssenguePower Forward|France|2006-12-18|#246 ft 8 in (2.03 m)|200 lb (91 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Orléans, Loiret, France球員 ID:34394740
Norman PowellSmall Forward|United States|1993-05-25|#246 ft 3 in (1.91 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|San Diego, California球員 ID:34165875
Orlando RobinsonPower Forward|United States|2000-07-10|#76 ft 10 in (2.08 m)|235 lb (107 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Las Vegas, Nevada, U.S.球員 ID:34226954
Patrick WilliamsSmall Forward|United States|2001-08-26|#446 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Charlotte, North Carolina球員 ID:34173124
Rob DillinghamPoint Guard|United States|2005-01-04|#76 ft 1 in (1.85 m)|175 lb (79 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Hickory, North Carolina, U.S.球員 ID:34251580
Tiago SplitterManager|Brazil|1985-01-016 ft 11 in (2.11 m)|245 lb (111 kg)|MaleChicago Bulls|Coaching|Blumenau, Brazil球員 ID:34159188
Tre JonesPoint Guard|United States|2000-01-08|#306 ft 1 in (1.85 m)|185 lb (84 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Apple Valley, Minnesota, U.S.球員 ID:34196232
Wes Unseld Jr.Assistant Coach|United States|1975-09-206 ft 4 in (1.93 m)|MaleChicago Bulls|Coaching|Catonsville, Maryland, U.S.球員 ID:34217604
Zach CollinsPower Forward|United States|1997-11-19|#126 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleChicago Bulls|Active|North Las Vegas, Nevada球員 ID:34165837Toronto Raptors (多倫多暴龍) 球員名單
Alijah MartinShooting Guard|United States|2001-12-26|#556 ft 2 in (1.88 m)|210 lb (95 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Summit, Mississippi, U.S.球員 ID:34393616
Andre Jackson Jr.Shooting Guard|United States|2001-11-13|#446 ft 6 in (1.98 m)|209 lb (95 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Amsterdam, New York, U.S.球員 ID:34226960
Brandon IngramSmall Forward|United States|1997-09-02|#36 ft 8 in (2.03 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Kinston, North Carolina球員 ID:34163139
Chucky HepburnPoint Guard|United States|2003-02-09|#246 ft 0 in (1.83 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Omaha, Nebraska, USA球員 ID:34394729
Collin Murray-BoylesPower Forward|United States|2005-06-10|#126 ft 7 in (2.01 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Columbia, South Carolina, U.S.球員 ID:34394726
Darko RajakovićManager|Serbia|1979-02-22MaleToronto Raptors|Active|Čačak, SR Serbia, SFR Yugoslavia球員 ID:34221773
Gradey DickShooting Guard|United States|2003-11-20|#16 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Wichita, Kansas, U.S.球員 ID:34222806
Immanuel QuickleyPoint Guard|United States|1999-06-17|#56 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Havre de Grace, Maryland, U.S.球員 ID:34196124
Ja'Kobe WalterShooting Guard|United States|2004-09-04|#146 ft 4 in (1.93 m)|180 lb (82 kg)|MaleToronto Raptors|Active|McKinney, United States球員 ID:34394295
Jakob PoeltlCenter|Austria|1995-10-15|#197 ft 1 in (2.16 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Vienna, Austria球員 ID:34165868
Jamal SheadPoint Guard|United States|2002-07-24|#236 ft 1 in (1.85 m)|200 lb (91 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Austin, United States球員 ID:34393613
Jamison BattleSmall Forward|United States|2001-05-10|#776 ft 7 in (2.01 m)|220 lb (100 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Robbinsdale, United States球員 ID:34391775
Kawhi LeonardSmall Forward|United States|1991-06-29|#26 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Los Angeles, California球員 ID:34159186
Kyle AndersonSmall Forward|United States|1993-09-20|#136 ft 9 in (2.06 m)|230 lb (104 kg)|MaleToronto Raptors|Active|New York City, New York球員 ID:34159179
Malachi SmithShooting Guard|United States|1999-12-06|#186 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Belleville, IL, USA球員 ID:34392738
RJ BarrettSmall Forward|Canada|2000-06-16|#96 ft 6 in (1.98 m)|214 lb (97 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Toronto, Ontario球員 ID:34168014
Scottie BarnesPower Forward|United States|2001-08-01|#46 ft 9 in (2.06 m)|227 lb (103 kg)|MaleToronto Raptors|Active|West Palm Beach, Florida球員 ID:34196116
Trayce Jackson-DavisPower Forward|United States|2000-02-22|#326 ft 9 in (2.06 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Greenwood, Indiana, U.S.球員 ID:34226609
Trey JemisonCenter|United States|1999-11-286 ft 10 in (2.08 m)|260 lb (118 kg)|MaleToronto Raptors|Free Agent|Birmingham, Alabama, U.S.球員 ID:34230059賽事常見問題
Chicago Bulls (芝加哥公牛) vs Toronto Raptors (多倫多暴龍) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「即將開賽」,開賽時間為 2027/01/18 04:30 台灣時間。
Chicago Bulls (芝加哥公牛) vs Toronto Raptors (多倫多暴龍) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Chicago Bulls (芝加哥公牛) 與 Toronto Raptors (多倫多暴龍) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 47 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Chicago Bulls (芝加哥公牛) vs Toronto Raptors (多倫多暴龍) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Chicago Bulls (芝加哥公牛) 與 Toronto Raptors (多倫多暴龍) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。