Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858Golden State Warriors (金州勇士) vs Chicago Bulls (芝加哥公牛) 籃球賽程
Golden State Warriors (金州勇士)主隊
Chicago Bulls (芝加哥公牛)客隊比賽資料
AI 數據分析
- Golden State Warriors (金州勇士) 最近 8 場平均得分 93.6、平均失分 91.1,得失分差 +2.5;Chicago Bulls (芝加哥公牛) 最近 8 場平均得分 97.6、平均失分 106.6,得失分差 -9.0。
- Chicago Bulls (芝加哥公牛) 客場近 3 場為 2勝 1敗,客場勝率 67%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 225.0。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:93.6
平均失分:91.1
總得分:749
總失分:729
最近 8 場
平均得分:97.6
平均失分:106.6
總得分:781
總失分:853
主客場戰績
2勝 1敗
場次:3
勝率:67%
平均得分:125.3
平均失分:118.3
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Golden State Warriors (金州勇士)球隊 ID:134865
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Chase Center
成立年份:1946
性別:Male
The Golden State Warriors are an American professional basketball team based in San Francisco. The Warriors compete in the National Basketball Association (NBA), as a member of the league's Western Conference Pacific Division. Founded in 1946 in Philadelphia, the Warriors moved to the San Francisco Bay Area in 1962 and took the city's name, before changing its geographic moniker to Golden State in 1971. The club plays its home games at the Chase Center. The Warriors won the inaugural Basketball Association of America (BAA) championship in 1947, and won again in 1956, led by Hall of Fame trio Paul Arizin, Tom Gola, and Neil Johnston. After the trade of star Wilt Chamberlain in January 1965...
查看完整球隊頁 →
Chicago Bulls (芝加哥公牛)球隊 ID:134870
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:United Center
成立年份:1966
性別:Male
The Chicago Bulls are an American professional basketball team. They are based in Chicago, Illinois, playing in the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded on January 26, 1966. The Bulls play their home games at the United Center, also known as the "Madhouse on Madison." The Bulls saw their greatest success during the 1990s. They are known for having one of the NBA's greatest dynasties, winning six NBA championships between 1991 and 1998 with two three-peats. All six championship teams were led by Hall of Famers Michael Jordan, Scottie Pippen and coach Phil Jackson. The Bulls are the only NBA franchise to win multiple cham...
查看完整球隊頁 →Golden State Warriors (金州勇士) 球員名單
Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858
Brandin PodziemskiShooting Guard|United States|2003-02-25|#26 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Greenfield, Wisconsin, U.S.球員 ID:34226584
Charles BasseyPower Forward|Nigeria|2000-10-28|#286 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Lagos, Nigeria球員 ID:34196108
De'Anthony MeltonPoint Guard|United States|1998-05-28|#86 ft 2 in (1.88 m)|200 lb (91 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|North Hollywood, California球員 ID:34165832
Draymond GreenPower Forward|United States|1990-03-04|#236 ft 6 in (1.98 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Saginaw, Michigan球員 ID:34163707
Gary Payton IIPoint Guard|United States|1992-12-016 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Seattle, Washington球員 ID:34163141
Gui SantosSmall Forward|Brazil|2002-06-22|#156 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Brasília, Brazil球員 ID:34226607
Jerry StackhouseAssistant Coach|United States|1974-11-056 ft 6 in (1.98 m)|218 lb (99 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Kinston, North Carolina球員 ID:34153930
Jimmy ButlerShooting Guard|United States|1989-09-14|#106 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Houston, Texas, USA球員 ID:34159827
Kristaps PorziņģisPower Forward|Latvia|1995-08-02|#87 ft 3 in (2.21 m)|240 lb (109 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Liepāja, Latvia球員 ID:34161729
Malevy LeonsPower Forward|The Netherlands|1999-09-23|#336 ft 9 in (2.06 m)|209 lb (95 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|IJmuiden, Netherlands球員 ID:34251077
Moses MoodyShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Little Rock, Arkansas, U.S.球員 ID:34196183
Stephen CurryPoint Guard|United States|1988-03-14|#306 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Akron, Ohio, USA球員 ID:34160611
Steve KerrManager|United States|1965-09-276 ft 3 in (1.91 m)|181 lb (82 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Beirut, Lebanon球員 ID:34161308
Terry StottsAssistant Coach|United States|1957-11-256 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Cedar Falls, Iowa球員 ID:34165836
Will RichardShooting Guard|United States|2002-12-24|#36 ft 3 in (1.91 m)|206 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Fairburn, Georgia, USA球員 ID:34395086Chicago Bulls (芝加哥公牛) 球員名單
Artūras KarnišovasPresident|Lithuania|1971-04-272.04 m (6 ft 8 in)|103 kg (227 lb)|MaleChicago Bulls|Coaching|Klaipėda, Lithuanian SSR, Soviet Union球員 ID:34194459
Guerschon YabuselePower Forward|France|1995-12-17|#286 ft 8 in (2.03 m)|260 lb (118 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Dreux, France球員 ID:34165293
Henry DomercantAssistant Coach|Bosnia and Herzegovina|1980-12-306 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Coaching|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34421203
Isaac OkoroSmall Forward|United States|2001-01-26|#356 ft 5 in (1.96 m)|225 lb (102 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34194240
Jalen SmithPower Forward|United States|2000-03-16|#256 ft 10 in (2.08 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Portsmouth, Virginia, U.S.球員 ID:34196178
Josh GiddeyShooting Guard|Australia|2002-10-10|#36 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34196149
Leonard MillerSmall Forward|Canada|2003-11-26|#116 ft 10 in (2.08 m)|210 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Scarborough, Ontario, Canada球員 ID:34229148
Mac McClungPoint Guard|United States|1999-01-066 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleChicago Bulls|Free Agent|Kingsport, Tennessee球員 ID:34215856
Matas BuzelisSmall Forward|United States|2004-10-13|#146 ft 10 in (2.08 m)|209 lb (95 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34317204
Nic ClaxtonCenter|United States|1999-04-17|#96 ft 11 in (2.11 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Greenville, South Carolina, U.S.球員 ID:34196115
Noa EssenguePower Forward|France|2006-12-18|#246 ft 8 in (2.03 m)|200 lb (91 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Orléans, Loiret, France球員 ID:34394740
Norman PowellSmall Forward|United States|1993-05-25|#246 ft 3 in (1.91 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|San Diego, California球員 ID:34165875
Patrick WilliamsSmall Forward|United States|2001-08-26|#446 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Charlotte, North Carolina球員 ID:34173124
Rob DillinghamPoint Guard|United States|2005-01-04|#76 ft 1 in (1.85 m)|175 lb (79 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Hickory, North Carolina, U.S.球員 ID:34251580
Tiago SplitterManager|Brazil|1985-01-016 ft 11 in (2.11 m)|245 lb (111 kg)|MaleChicago Bulls|Coaching|Blumenau, Brazil球員 ID:34159188
Tre JonesPoint Guard|United States|2000-01-08|#306 ft 1 in (1.85 m)|185 lb (84 kg)|MaleChicago Bulls|Active|Apple Valley, Minnesota, U.S.球員 ID:34196232
Wes Unseld Jr.Assistant Coach|United States|1975-09-206 ft 4 in (1.93 m)|MaleChicago Bulls|Coaching|Catonsville, Maryland, U.S.球員 ID:34217604
Zach CollinsPower Forward|United States|1997-11-19|#126 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleChicago Bulls|Active|North Las Vegas, Nevada球員 ID:34165837賽事常見問題
Golden State Warriors (金州勇士) vs Chicago Bulls (芝加哥公牛) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「即將開賽」,開賽時間為 2027/01/10 09:30 台灣時間。
Golden State Warriors (金州勇士) vs Chicago Bulls (芝加哥公牛) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Golden State Warriors (金州勇士) 與 Chicago Bulls (芝加哥公牛) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 41 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Golden State Warriors (金州勇士) vs Chicago Bulls (芝加哥公牛) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Golden State Warriors (金州勇士) 與 Chicago Bulls (芝加哥公牛) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。