Aaron NesmithShooting Guard|United States|1999-10-16|#236 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Charleston, South Carolina, USA球員 ID:34194214Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 賽果
Indiana Pacers (印第安納溜馬)主隊
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)客隊比賽資料
AI 數據分析
- Indiana Pacers (印第安納溜馬) 最近 8 場平均得分 101.5、平均失分 100.8,得失分差 +0.7;Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 最近 8 場平均得分 106.3、平均失分 102.9,得失分差 +3.4。
- Indiana Pacers (印第安納溜馬) 主場近 3 場為 0勝 3敗,主場勝率 0%。
- Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 客場近 1 場為 0勝 1敗,客場勝率 0%。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:101.5
平均失分:100.8
總得分:812
總失分:806
最近 8 場
平均得分:106.3
平均失分:102.9
總得分:850
總失分:823
主客場戰績
0勝 3敗
場次:3
勝率:0%
平均得分:106.3
平均失分:120.7
0勝 1敗
場次:1
勝率:0%
平均得分:97.0
平均失分:116.0
主隊最近戰績
客隊最近戰績
下一場比賽
主客隊基本資料
球隊 ID:134873
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Gainbridge Fieldhouse
成立年份:1967
性別:Male
The Indiana Pacers are a professional basketball team based in Indianapolis, Indiana. They are members of the Central Division in the Eastern Conference of the National Basketball Association (NBA). The Pacers were first established in 1967 as members of the American Basketball Association (ABA) and became members of the NBA in 1976 as a result of the ABA-NBA merger. They play their home games at Bankers Life Fieldhouse. The team is named after Indiana's history with harness racing pacers as well as the Indianapolis 500's pace cars. The Pacers have won three championships, all in the ABA. The Pacers were Eastern Conference champions in 2000. The team has won eight division titles. Five Ha...
查看完整球隊頁 →Indiana Pacers (印第安納溜馬) 球員名單
Aaron NesmithShooting Guard|United States|1999-10-16|#236 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Charleston, South Carolina, USA球員 ID:34194214
Andrew NembhardPoint Guard|Canada|2000-01-16|#26 ft 3 in (1.91 m)|191 lb (87 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Aurora, Ontario, Canada球員 ID:34226891
Ben SheppardShooting Guard|United States|2001-07-16|#266 ft 6 in (1.98 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34226920
Ethan ThompsonShooting Guard|United States|1999-05-04|#556 ft 5 in (1.96 m)|195 lb (88 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Harbor City, California, U.S.球員 ID:34265276
Ivica ZubacCenter|Croatia|1997-03-18|#407 ft 0 in (2.13 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Mostar, Bosnia and Herzegovina球員 ID:34165569
Jalen SlawsonSmall Forward|United States|1999-10-226 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Charleston, South Carolina, U.S.球員 ID:34229623
Jarace WalkerPower Forward|United States|2003-09-04|#56 ft 7 in (2.01 m)|235 lb (107 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Baltimore, Maryland, U.S.球員 ID:34226892
Jay HuffCenter|United States|1997-08-25|#327 ft 1 in (2.16 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Durham, North Carolina, U.S.球員 ID:34230016
Johnny FurphyShooting Guard|Australia|2004-12-07|#126 ft 9 in (2.06 m)|202 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34231756
Kelly Oubre Jr.Small Forward|United States|1995-12-09|#106 ft 7 in (2.01 m)|203 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|New Orleans, Louisiana球員 ID:34165834
Kobe BrownSmall Forward|United States|2000-01-016 ft 7 in (2.01 m)|250 lb (113 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Huntsville, Alabama, U.S.球員 ID:34226924
Larry Nance Jr.Power Forward|United States|1993-01-01|#226 ft 7 in (2.01 m)|245 lb (111 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Akron, Ohio球員 ID:34162316
Obi ToppinPower Forward|United States|1998-03-04|#16 ft 9 in (2.06 m)|220 lb (100 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Brooklyn, New York球員 ID:34196125
Pascal SiakamPower Forward|Cameroon|1994-04-02|#436 ft 9 in (2.06 m)|230 lb (104 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Douala, Cameroon球員 ID:34165876
Quenton JacksonShooting Guard|United States|1998-09-15|#296 ft 5 in (1.96 m)|173 lb (78 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34222094
Rick CarlisleManager|United States|1959-10-276 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Ogdensburg, New York球員 ID:34165686
T.J. McConnellPoint Guard|United States|1992-03-25|#96 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Pittsburgh, Pennsylvania球員 ID:34165816
Taelon PeterShooting Guard|United States|2002-02-27|#46 ft 3 in (1.91 m)|185 lb (84 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Russellville, Arkansas, U.S.球員 ID:34393603
Tyrese HaliburtonShooting Guard|United States|2000-02-296 ft 5 in (1.96 m)|185 lb (84 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Milwaukee, Wisconsin, U.S.球員 ID:34196192Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 球員名單
Bradley BealShooting Guard|United States|1993-06-286 ft 4 in (1.93 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|St. Louis, Missouri球員 ID:34160628
Brook LopezCenter|United States|1988-04-01|#117 ft 0 in (2.13 m)|282 lb (128 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|North Hollywood, California球員 ID:34160489
Darius GarlandPoint Guard|United States|2000-01-26|#76 ft 1 in (1.85 m)|192 lb (87 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Gary, Indiana球員 ID:34168016
Derrick Jones Jr.Small Forward|United States|1997-02-15|#556 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Chester, Pennsylvania球員 ID:34165661
Isaiah JacksonPower Forward|United States|2002-01-10|#236 ft 10 in (2.08 m)|206 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Pontiac, Michigan, U.S.球員 ID:34196167
Jordan MillerSmall Forward|United States|2000-01-23|#116 ft 5 in (1.96 m)|194 lb (88 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Anaheim, California, U.S.球員 ID:34226922
Kawhi LeonardSmall Forward|United States|1991-06-29|#26 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Los Angeles, California球員 ID:34159186
Kobe SandersShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 8 in (2.03 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Spring Valley, United States球員 ID:34393625
Kris DunnPoint Guard|United States|1994-03-18|#86 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|New London, Connecticut球員 ID:34165356
Tyronn LueManager|United States|1977-05-03|#106 ft 0 in (1.83 m)|175 lb (79 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Mexico, Missouri球員 ID:34153911
Yanic NiederhäuserCenter|Switzerland|2003-03-14|#146 ft 11 in (2.11 m)|242 lb (110 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Fräschels, Switzerland球員 ID:34394176
Yuki KawamuraPoint Guard|Japan|2001-05-025 ft 8 in (1.73 m)|159 lb (72 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Yanai, Yamaguchi, Japan球員 ID:34245710賽事常見問題
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 2026/03/28 07:00 台灣時間。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) 與 Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 34 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Indiana Pacers (印第安納溜馬) 與 Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。