Aaron NesmithShooting Guard|United States|1999-10-16|#236 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Charleston, South Carolina, USA球員 ID:34194214Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 賽果
比賽資料
AI 數據分析
目前尚未取得足夠的已完賽樣本;本頁版型與網址維持不變,資料補齊後會顯示已確認的分析。
近期戰績
目前尚未取得雙方已確認的近期賽果。
交手紀錄
目前沒有可確認的歷史交手紀錄。
下一場比賽
主客隊基本資料
Indiana Pacers (印第安納溜馬)球隊 ID:134873
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Gainbridge Fieldhouse
成立年份:1967
性別:Male
The Indiana Pacers are a professional basketball team based in Indianapolis, Indiana. They are members of the Central Division in the Eastern Conference of the National Basketball Association (NBA). The Pacers were first established in 1967 as members of the American Basketball Association (ABA) and became members of the NBA in 1976 as a result of the ABA-NBA merger. They play their home games at Bankers Life Fieldhouse. The team is named after Indiana's history with harness racing pacers as well as the Indianapolis 500's pace cars. The Pacers have won three championships, all in the ABA. The Pacers were Eastern Conference champions in 2000. The team has won eight division titles. Five Ha...
查看完整球隊頁 →
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)球隊 ID:134886
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Target Center
成立年份:1989
性別:Male
The Minnesota Timberwolves (also commonly referred to as the T-Wolves, or simply Wolves) are an American professional basketball team based in Minneapolis, Minnesota. They play in the Northwest Division of the Western Conference in the National Basketball Association (NBA). Founded in 1989, the team is owned by Glen Taylor. The Timberwolves played their home games at the Metrodome during their inaugural season, before moving to Target Center in 1990. Like most expansion teams, the Timberwolves struggled in their early years, but after the acquisition of Kevin Garnett in the 1995 NBA draft, the team made the playoffs eight consecutive times from 1997 to 2004. Despite losing in the first ro...
查看完整球隊頁 →Indiana Pacers (印第安納溜馬) 球員名單
Aaron NesmithShooting Guard|United States|1999-10-16|#236 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Charleston, South Carolina, USA球員 ID:34194214
Andrew NembhardPoint Guard|Canada|2000-01-16|#26 ft 3 in (1.91 m)|191 lb (87 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Aurora, Ontario, Canada球員 ID:34226891
Ben SheppardShooting Guard|United States|2001-07-16|#266 ft 6 in (1.98 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34226920
Braden SmithGuard|United States|2003-07-25|#185' 10"|167 lbs|MaleIndiana Pacers|Active|Westfield, IN, USA球員 ID:34438086
Ethan ThompsonShooting Guard|United States|1999-05-04|#556 ft 5 in (1.96 m)|195 lb (88 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Harbor City, California, U.S.球員 ID:34265276
Ivica ZubacCenter|Croatia|1997-03-18|#407 ft 0 in (2.13 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Mostar, Bosnia and Herzegovina球員 ID:34165569
Jalen SlawsonSmall Forward|United States|1999-10-226 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Charleston, South Carolina, U.S.球員 ID:34229623
James JohnsonPower Forward|United States|1987-02-206 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Cheyenne, Wyoming球員 ID:34161198
Jarace WalkerPower Forward|United States|2003-09-04|#56 ft 7 in (2.01 m)|235 lb (107 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Baltimore, Maryland, U.S.球員 ID:34226892
Jay HuffCenter|United States|1997-08-25|#327 ft 1 in (2.16 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Durham, North Carolina, U.S.球員 ID:34230016
Johnny FurphyShooting Guard|Australia|2004-12-07|#126 ft 9 in (2.06 m)|202 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34231756
Kelly Oubre Jr.Small Forward|United States|1995-12-09|#106 ft 7 in (2.01 m)|203 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|New Orleans, Louisiana球員 ID:34165834
Kobe BrownSmall Forward|United States|2000-01-01|#246 ft 7 in (2.01 m)|250 lb (113 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Huntsville, Alabama, U.S.球員 ID:34226924
Larry Nance Jr.Power Forward|United States|1993-01-01|#226 ft 7 in (2.01 m)|245 lb (111 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Akron, Ohio球員 ID:34162316
Obi ToppinPower Forward|United States|1998-03-04|#16 ft 9 in (2.06 m)|220 lb (100 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Brooklyn, New York球員 ID:34196125
Pascal SiakamPower Forward|Cameroon|1994-04-02|#436 ft 9 in (2.06 m)|230 lb (104 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Douala, Cameroon球員 ID:34165876
Quenton JacksonShooting Guard|United States|1998-09-15|#296 ft 5 in (1.96 m)|173 lb (78 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34222094
Rick CarlisleManager|United States|1959-10-276 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Ogdensburg, New York球員 ID:34165686
T.J. McConnellPoint Guard|United States|1992-03-25|#96 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Pittsburgh, Pennsylvania球員 ID:34165816
Tyrese HaliburtonShooting Guard|United States|2000-02-296 ft 5 in (1.96 m)|185 lb (84 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Milwaukee, Wisconsin, U.S.球員 ID:34196192Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 球員名單
Anthony EdwardsShooting Guard|United States|2001-08-05|#56 ft 4 in (1.93 m)|225 lb (102 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34173121
Ayo DosunmuPoint Guard|United States|2000-01-17|#136 ft 5 in (1.96 m)|200 lb (91 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34194235
Bones HylandPoint Guard|United States|2000-09-14|#86 ft 3 in (1.91 m)|173 lb (78 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Wilmington, Delaware, U.S.球員 ID:34196135
Chris FinchManager|United States|1969-11-066 ft 2 in (1.88 m)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Cambridge, Ohio, U.S.球員 ID:34217928
Cody WilliamsSmall Forward|United States|2004-11-20|#56 ft 8 in (2.03 m)|190 lb (86 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|San Luis Obispo, California, U.S.球員 ID:34251132
Donte DiVincenzoShooting Guard|United States|1997-01-31|#06 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Newark, Delaware球員 ID:34165698
Isaiah EvansGuard|United States|2005-12-06|#336' 6"|186 lbs|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Fayetteville, NC, USA球員 ID:34438090
Jaden McDanielsPower Forward|United States|2000-09-29|#36 ft 9 in (2.06 m)|185 lb (84 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Federal Way, Washington, U.S.球員 ID:34196139
Jaylen ClarkShooting Guard|United States|2001-10-13|#226 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Riverside, California, U.S.球員 ID:34229143
Joan BeringerCenter|France|2006-11-11|#196 ft 11 in (2.11 m)|230 lb (104 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Sélestat, France球員 ID:34395078
LaMelo BallPoint Guard|United States|2001-08-22|#16 ft 7 in (2.01 m)|180 lb (82 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chino Hills, California球員 ID:34173123
Rocco ZikarskyCenter|Australia|2006-07-11|#447 ft 3 in (2.21 m)|227 lb (103 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Sunshine Coast, Australia球員 ID:34394742
Rudy GobertCenter|France|1992-06-23|#277 ft 1 in (2.16 m)|245 lb (111 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saint-Quentin, France球員 ID:34163131
Terrence Shannon Jr.Small Forward|United States|2000-07-30|#46 ft 6 in (1.98 m)|215 lb (98 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34251579
Trey LylesPower Forward|Canada|1995-11-05|#416 ft 9 in (2.06 m)|234 lb (106 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saskatoon, Saskatchewan球員 ID:34165429
Zyon PullinPoint Guard|United States|2001-03-03|#156 ft 4 in (1.93 m)|206 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Pleasant Hill, California, U.S.球員 ID:34259816
Antonio ReevesShooting Guard|United States|2000-11-20|#126 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34317211
Drew TimmePower Forward|United States|2000-09-096 ft 10 in (2.08 m)|235 lb (107 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Free Agent|Richardson, United States球員 ID:34396978
Jonathan KumingaSmall Forward|DR Congo|2002-10-066 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Free Agent|Goma, DR Congo球員 ID:34196182
KJ MartinPower Forward|United States|1977-12-302.06 m (6 ft 8 in)|102Kg|MaleMinnesota Timberwolves|Saginaw, Michigan球員 ID:34153871賽事常見問題
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 2022/11/24 08:00 台灣時間。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) 與 Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 42 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Indiana Pacers (印第安納溜馬) vs Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Indiana Pacers (印第安納溜馬) 與 Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。