Alijah MartinShooting Guard|United States|2001-12-26|#556 ft 2 in (1.88 m)|210 lb (95 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Summit, Mississippi, U.S.球員 ID:34393616NBA (美國職籃)
Toronto Raptors (多倫多暴龍) vs Golden State Warriors (金州勇士) 賽果
完場
1996/12/10 07:00 台灣時間
TRToronto Raptors (多倫多暴龍)主隊
91:101已完賽
GSWGolden State Warriors (金州勇士)客隊
比賽資料
賽事 ID1246085
主隊Toronto Raptors (多倫多暴龍)
主隊 ID134864
客隊Golden State Warriors (金州勇士)
客隊 ID134865
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1996-1997
開賽時間1996/12/10 07:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分91:101
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
下一場比賽
主客隊基本資料
Toronto Raptors (多倫多暴龍) 球員名單
Alijah MartinShooting Guard|United States|2001-12-26|#556 ft 2 in (1.88 m)|210 lb (95 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Summit, Mississippi, U.S.球員 ID:34393616
Andre Jackson Jr.Shooting Guard|United States|2001-11-13|#446 ft 6 in (1.98 m)|209 lb (95 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Amsterdam, New York, U.S.球員 ID:34226960
Brandon IngramSmall Forward|United States|1997-09-02|#36 ft 8 in (2.03 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Kinston, North Carolina球員 ID:34163139
Chucky HepburnPoint Guard|United States|2003-02-09|#246 ft 0 in (1.83 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Omaha, Nebraska, USA球員 ID:34394729
Collin Murray-BoylesPower Forward|United States|2005-06-10|#126 ft 7 in (2.01 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Columbia, South Carolina, U.S.球員 ID:34394726
Darko RajakovićManager|Serbia|1979-02-22MaleToronto Raptors|Active|Čačak, SR Serbia, SFR Yugoslavia球員 ID:34221773
Gradey DickShooting Guard|United States|2003-11-20|#16 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Wichita, Kansas, U.S.球員 ID:34222806
Immanuel QuickleyPoint Guard|United States|1999-06-17|#56 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Havre de Grace, Maryland, U.S.球員 ID:34196124
Ja'Kobe WalterShooting Guard|United States|2004-09-04|#146 ft 4 in (1.93 m)|180 lb (82 kg)|MaleToronto Raptors|Active|McKinney, United States球員 ID:34394295
Jakob PoeltlCenter|Austria|1995-10-15|#197 ft 1 in (2.16 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Vienna, Austria球員 ID:34165868
Jamal SheadPoint Guard|United States|2002-07-24|#236 ft 1 in (1.85 m)|200 lb (91 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Austin, United States球員 ID:34393613
Jamison BattleSmall Forward|United States|2001-05-10|#776 ft 7 in (2.01 m)|220 lb (100 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Robbinsdale, United States球員 ID:34391775
Kawhi LeonardSmall Forward|United States|1991-06-29|#26 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Los Angeles, California球員 ID:34159186
Kyle AndersonSmall Forward|United States|1993-09-20|#136 ft 9 in (2.06 m)|230 lb (104 kg)|MaleToronto Raptors|Active|New York City, New York球員 ID:34159179
Malachi SmithShooting Guard|United States|1999-12-06|#186 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Belleville, IL, USA球員 ID:34392738
RJ BarrettSmall Forward|Canada|2000-06-16|#96 ft 6 in (1.98 m)|214 lb (97 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Toronto, Ontario球員 ID:34168014
Scottie BarnesPower Forward|United States|2001-08-01|#46 ft 9 in (2.06 m)|227 lb (103 kg)|MaleToronto Raptors|Active|West Palm Beach, Florida球員 ID:34196116
Trayce Jackson-DavisPower Forward|United States|2000-02-22|#326 ft 9 in (2.06 m)|245 lb (111 kg)|MaleToronto Raptors|Active|Greenwood, Indiana, U.S.球員 ID:34226609
Trey JemisonCenter|United States|1999-11-286 ft 10 in (2.08 m)|260 lb (118 kg)|MaleToronto Raptors|Free Agent|Birmingham, Alabama, U.S.球員 ID:34230059Golden State Warriors (金州勇士) 球員名單
Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858
Alex TooheySmall Forward|Australia|2004-05-056 ft 8 in (2.03 m)|223 lb (101 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Canberra, ACT, Australia球員 ID:34395054
Brandin PodziemskiShooting Guard|United States|2003-02-25|#26 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Greenfield, Wisconsin, U.S.球員 ID:34226584
Brandon WilliamsPoint Guard|United States|1999-11-226 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34230015
Charles BasseyPower Forward|Nigeria|2000-10-28|#286 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Lagos, Nigeria球員 ID:34196108
Dalen TerrySmall Forward|United States|2002-07-126 ft 7 in (2.01 m)|195 lb (88 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Phoenix, Arizona, U.S.球員 ID:34222076
De'Anthony MeltonPoint Guard|United States|1998-05-28|#86 ft 2 in (1.88 m)|200 lb (91 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|North Hollywood, California球員 ID:34165832
Draymond GreenPower Forward|United States|1990-03-04|#236 ft 6 in (1.98 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Saginaw, Michigan球員 ID:34163707
Gary Payton IIPoint Guard|United States|1992-12-016 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Seattle, Washington球員 ID:34163141
Georges NiangSmall Forward|United States|1993-06-176 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Lawrence, Massachusetts球員 ID:34165882
Gui SantosSmall Forward|Brazil|2002-06-22|#156 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Brasília, Brazil球員 ID:34226607
Jerry StackhouseAssistant Coach|United States|1974-11-056 ft 6 in (1.98 m)|218 lb (99 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Kinston, North Carolina球員 ID:34153930
Jimmy ButlerShooting Guard|United States|1989-09-14|#106 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Houston, Texas, USA球員 ID:34159827
Kristaps PorziņģisPower Forward|Latvia|1995-08-02|#87 ft 3 in (2.21 m)|240 lb (109 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Liepāja, Latvia球員 ID:34161729
Malevy LeonsPower Forward|The Netherlands|1999-09-23|#336 ft 9 in (2.06 m)|209 lb (95 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|IJmuiden, Netherlands球員 ID:34251077
Moses MoodyShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Little Rock, Arkansas, U.S.球員 ID:34196183
Stephen CurryPoint Guard|United States|1988-03-14|#306 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Akron, Ohio, USA球員 ID:34160611
Steve KerrManager|United States|1965-09-276 ft 3 in (1.91 m)|181 lb (82 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Beirut, Lebanon球員 ID:34161308
Terry StottsAssistant Coach|United States|1957-11-256 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Cedar Falls, Iowa球員 ID:34165836
Will RichardShooting Guard|United States|2002-12-24|#36 ft 3 in (1.91 m)|206 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Fairburn, Georgia, USA球員 ID:34395086賽事常見問題
Toronto Raptors (多倫多暴龍) vs Golden State Warriors (金州勇士) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1996/12/10 07:00 台灣時間。
Toronto Raptors (多倫多暴龍) vs Golden State Warriors (金州勇士) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Toronto Raptors (多倫多暴龍) 與 Golden State Warriors (金州勇士) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 45 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Toronto Raptors (多倫多暴龍) vs Golden State Warriors (金州勇士) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Toronto Raptors (多倫多暴龍) 與 Golden State Warriors (金州勇士) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。