Anthony EdwardsShooting Guard|United States|2001-08-05|#56 ft 4 in (1.93 m)|225 lb (102 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34173121NBA (美國職籃)
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Indiana Pacers (印第安納溜馬) 賽果
完場
1990/02/17 09:00 台灣時間
MTMinnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)主隊
111:105已完賽
IPIndiana Pacers (印第安納溜馬)客隊
比賽資料
賽事 ID2025394
主隊Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)
主隊 ID134886
客隊Indiana Pacers (印第安納溜馬)
客隊 ID134873
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1989-1990
開賽時間1990/02/17 09:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分111:105
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
下一場比賽
主客隊基本資料
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 球員名單
Anthony EdwardsShooting Guard|United States|2001-08-05|#56 ft 4 in (1.93 m)|225 lb (102 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34173121
Antonio ReevesShooting Guard|United States|2000-11-20|#126 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34317211
Ayo DosunmuPoint Guard|United States|2000-01-17|#136 ft 5 in (1.96 m)|200 lb (91 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34194235
Bones HylandPoint Guard|United States|2000-09-14|#86 ft 3 in (1.91 m)|173 lb (78 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Wilmington, Delaware, U.S.球員 ID:34196135
Chris FinchManager|United States|1969-11-066 ft 2 in (1.88 m)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Cambridge, Ohio, U.S.球員 ID:34217928
Cody WilliamsSmall Forward|United States|2004-11-20|#56 ft 8 in (2.03 m)|190 lb (86 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|San Luis Obispo, California, U.S.球員 ID:34251132
Donte DiVincenzoShooting Guard|United States|1997-01-316 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Newark, Delaware球員 ID:34165698
Drew TimmePower Forward|United States|2000-09-096 ft 10 in (2.08 m)|235 lb (107 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Free Agent|Richardson, United States球員 ID:34396978
Jaden McDanielsPower Forward|United States|2000-09-29|#36 ft 9 in (2.06 m)|185 lb (84 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Federal Way, Washington, U.S.球員 ID:34196139
Jaylen ClarkShooting Guard|United States|2001-10-13|#226 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Riverside, California, U.S.球員 ID:34229143
Jonathan KumingaSmall Forward|DR Congo|2002-10-066 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Free Agent|Goma, DR Congo球員 ID:34196182
KJ MartinPower Forward|United States|1977-12-302.06 m (6 ft 8 in)|102Kg|MaleMinnesota Timberwolves|Saginaw, Michigan球員 ID:34153871
LaMelo BallPoint Guard|United States|2001-08-22|#16 ft 7 in (2.01 m)|180 lb (82 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chino Hills, California球員 ID:34173123
Rudy GobertCenter|France|1992-06-23|#277 ft 1 in (2.16 m)|245 lb (111 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saint-Quentin, France球員 ID:34163131
Terrence Shannon Jr.Small Forward|United States|2000-07-306 ft 6 in (1.98 m)|215 lb (98 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34251579
Trey LylesPower Forward|Canada|1995-11-05|#416 ft 9 in (2.06 m)|234 lb (106 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Saskatoon, Saskatchewan球員 ID:34165429
Zyon PullinPoint Guard|United States|2001-03-03|#156 ft 4 in (1.93 m)|206 lb (93 kg)|MaleMinnesota Timberwolves|Active|Pleasant Hill, California, U.S.球員 ID:34259816Indiana Pacers (印第安納溜馬) 球員名單
Aaron NesmithShooting Guard|United States|1999-10-16|#236 ft 5 in (1.96 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Charleston, South Carolina, USA球員 ID:34194214
Andrew NembhardPoint Guard|Canada|2000-01-16|#26 ft 3 in (1.91 m)|191 lb (87 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Aurora, Ontario, Canada球員 ID:34226891
Ben SheppardShooting Guard|United States|2001-07-16|#266 ft 6 in (1.98 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34226920
Ethan ThompsonShooting Guard|United States|1999-05-04|#556 ft 5 in (1.96 m)|195 lb (88 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Harbor City, California, U.S.球員 ID:34265276
Ivica ZubacCenter|Croatia|1997-03-18|#407 ft 0 in (2.13 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Mostar, Bosnia and Herzegovina球員 ID:34165569
Jalen SlawsonSmall Forward|United States|1999-10-226 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Charleston, South Carolina, U.S.球員 ID:34229623
James JohnsonPower Forward|United States|1987-02-206 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Cheyenne, Wyoming球員 ID:34161198
Jarace WalkerPower Forward|United States|2003-09-04|#56 ft 7 in (2.01 m)|235 lb (107 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Baltimore, Maryland, U.S.球員 ID:34226892
Jay HuffCenter|United States|1997-08-25|#327 ft 1 in (2.16 m)|240 lb (109 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Durham, North Carolina, U.S.球員 ID:34230016
Johnny FurphyShooting Guard|Australia|2004-12-07|#126 ft 9 in (2.06 m)|202 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Melbourne, Victoria, Australia球員 ID:34231756
Kelly Oubre Jr.Small Forward|United States|1995-12-09|#106 ft 7 in (2.01 m)|203 lb (92 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|New Orleans, Louisiana球員 ID:34165834
Kobe BrownSmall Forward|United States|2000-01-016 ft 7 in (2.01 m)|250 lb (113 kg)|MaleIndiana Pacers|Free Agent|Huntsville, Alabama, U.S.球員 ID:34226924
Larry Nance Jr.Power Forward|United States|1993-01-01|#226 ft 7 in (2.01 m)|245 lb (111 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Akron, Ohio球員 ID:34162316
Obi ToppinPower Forward|United States|1998-03-04|#16 ft 9 in (2.06 m)|220 lb (100 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Brooklyn, New York球員 ID:34196125
Pascal SiakamPower Forward|Cameroon|1994-04-02|#436 ft 9 in (2.06 m)|230 lb (104 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Douala, Cameroon球員 ID:34165876
Quenton JacksonShooting Guard|United States|1998-09-15|#296 ft 5 in (1.96 m)|173 lb (78 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34222094
Rick CarlisleManager|United States|1959-10-276 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Ogdensburg, New York球員 ID:34165686
T.J. McConnellPoint Guard|United States|1992-03-25|#96 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Pittsburgh, Pennsylvania球員 ID:34165816
Tyrese HaliburtonShooting Guard|United States|2000-02-296 ft 5 in (1.96 m)|185 lb (84 kg)|MaleIndiana Pacers|Active|Milwaukee, Wisconsin, U.S.球員 ID:34196192賽事常見問題
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Indiana Pacers (印第安納溜馬) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1990/02/17 09:00 台灣時間。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Indiana Pacers (印第安納溜馬) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 與 Indiana Pacers (印第安納溜馬) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 42 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) vs Indiana Pacers (印第安納溜馬) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼) 與 Indiana Pacers (印第安納溜馬) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。
Minnesota Timberwolves (明尼蘇達灰狼)
Indiana Pacers (印第安納溜馬)