A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958NBA (美國職籃)
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Philadelphia 76ers (費城七六人) 賽果
完場
1982/03/17 09:00 台灣時間
MBMilwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)主隊
106:91已完賽
P7Philadelphia 76ers (費城七六人)客隊
比賽資料
賽事 ID2036287
主隊Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
主隊 ID134874
客隊Philadelphia 76ers (費城七六人)
客隊 ID134863
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1981-1982
開賽時間1982/03/17 09:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分106:91
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
AI 整理的籃球賽事數據重點
- 近期交手:最近 8 次,Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 7勝、Philadelphia 76ers (費城七六人) 1勝,平均分差 13.9 分、平均總分 243.6 分,其中 5 場分差不超過 10 分。
本區只整理頁面已取得的近期比分、主客場與交手資料;場均得分不是回合制進攻效率,也不是勝負或投注預測。
H2H 近期交手
1970/04/04 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)115:106Philadelphia 76ers (費城七六人)1970/04/02 08:00 台灣時間Philadelphia 76ers (費城七六人)111:118Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1970/03/31 08:00 台灣時間Philadelphia 76ers (費城七六人)120:156Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1970/03/28 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)105:112Philadelphia 76ers (費城七六人)1970/03/26 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)125:118Philadelphia 76ers (費城七六人)1970/03/21 08:00 台灣時間Philadelphia 76ers (費城七六人)112:138Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1970/03/04 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)127:116Philadelphia 76ers (費城七六人)1970/02/11 08:00 台灣時間Philadelphia 76ers (費城七六人)131:139Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
下一場比賽
主客隊基本資料
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-246 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145Philadelphia 76ers (費城七六人) 球員名單
Adem BonaPower Forward|Turkey|2003-03-28|#306 ft 10 in (2.08 m)|235 lb (107 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Lagos, Nigeria球員 ID:34348768
Anfernee SimonsShooting Guard|United States|1999-06-086 ft 3 in (1.91 m)|181 lb (82 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Free Agent|Altamonte Springs, Florida球員 ID:34165845
Ariel HukportiCenter|Germany|2002-04-12|#556 ft 11 in (2.11 m)|246 lb (112 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Stralsund, Germany球員 ID:34195695
Dean WadePower Forward|United States|1996-11-206 ft 9 in (2.06 m)|228 lb (103 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Free Agent|Wichita, Kansas球員 ID:34194239
Dillon JonesSmall Forward|United States|2001-10-296 ft 6 in (1.98 m)|235 lb (107 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Free Agent|Columbia, South Carolina, U.S.球員 ID:34251076
Dominick BarlowPower Forward|United States|2003-05-26|#256 ft 9 in (2.06 m)|215 lb (98 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Hackensack, New Jersey, U.S.球員 ID:34222376
Jabari WalkerPower Forward|United States|2002-07-30|#336 ft 7 in (2.01 m)|227 lb (103 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Wichita, Kansas, U.S.球員 ID:34229554
Jaylen BrownShooting Guard|United States|1996-10-24|#76 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Atlanta, Georgia, USA球員 ID:34161110
Joel EmbiidCenter|United States|1994-03-16|#217 ft 0 in (2.13 m)|280 lb (127 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Yaoundé, Cameroon球員 ID:34162324
Johni BroomePower Forward|United States|2002-07-19|#226 ft 10 in (2.08 m)|235 lb (107 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Plant City, Florida, U.S.球員 ID:34348767
Kentavious Caldwell-PopeShooting Guard|United States|1993-02-18|#36 ft 5 in (1.96 m)|204 lb (93 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Thomaston, Georgia球員 ID:34162213
LeBron JamesSmall Forward|United States|1984-12-30|#236 ft 9 in (2.06 m)|250 lb (113 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Akron, OH球員 ID:34153733
Nick NurseManager|United States|1967-07-246 ft 1 in (1.85 m)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Carroll, Iowa球員 ID:34165869
Rayan RupertShooting Guard|France|2004-05-316 ft 6 in (1.98 m)|185 lb (84 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Free Agent|Strasbourg, France球員 ID:34229556
Tacko FallCenter|Senegal|1995-12-10|#997 ft 6 in (2.29 m)|311 lb (141 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Dakar, Senegal球員 ID:34194237
Tyrese MaxeyPoint Guard|United States|2000-11-046 ft 2 in (1.88 m)|200 lb (91 kg)|MalePhiladelphia 76ers|Active|Dallas, Texas, U.S.球員 ID:34196106賽事常見問題
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Philadelphia 76ers (費城七六人) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1982/03/17 09:00 台灣時間。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Philadelphia 76ers (費城七六人) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 與 Philadelphia 76ers (費城七六人) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 47 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Philadelphia 76ers (費城七六人) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 與 Philadelphia 76ers (費城七六人) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 8 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。