Aaron GordonPower Forward|United States|1995-09-16|#326 ft 8 in (2.03 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|San Jose, California球員 ID:34161317NBA (美國職籃)
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
完場
1981/01/30 10:00 台灣時間
DNDenver Nuggets (丹佛金塊)主隊
131:118已完賽
MBMilwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)客隊
比賽資料
賽事 ID2037213
主隊Denver Nuggets (丹佛金塊)
主隊 ID134885
客隊Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
客隊 ID134874
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1980-1981
開賽時間1981/01/30 10:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分131:118
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
AI 整理的籃球賽事數據重點
- 近期交手:最近 10 次,Denver Nuggets (丹佛金塊) 5勝、Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 5勝,平均分差 13.2 分、平均總分 227.4 分,其中 5 場分差不超過 10 分。
本區只整理頁面已取得的近期比分、主客場與交手資料;場均得分不是回合制進攻效率,也不是勝負或投注預測。
近期戰績
目前尚未取得雙方已確認的近期賽果。
H2H 近期交手
1978/05/04 09:00 台灣時間Denver Nuggets (丹佛金塊)116:110Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1978/05/01 08:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)119:91Denver Nuggets (丹佛金塊)1978/04/29 10:00 台灣時間Denver Nuggets (丹佛金塊)112:117Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1978/04/26 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)104:118Denver Nuggets (丹佛金塊)1978/04/24 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)143:112Denver Nuggets (丹佛金塊)1978/04/22 10:00 台灣時間Denver Nuggets (丹佛金塊)127:111Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1978/04/19 10:00 台灣時間Denver Nuggets (丹佛金塊)119:103Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1978/01/20 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)114:109Denver Nuggets (丹佛金塊)1977/12/11 10:00 台灣時間Denver Nuggets (丹佛金塊)118:111Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)1977/03/26 09:00 台灣時間Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)112:108Denver Nuggets (丹佛金塊)
下一場比賽
主客隊基本資料
Denver Nuggets (丹佛金塊) 球員名單
Aaron GordonPower Forward|United States|1995-09-16|#326 ft 8 in (2.03 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|San Jose, California球員 ID:34161317
Alpha DialloShooting Guard|United States|1997-06-296 ft 7 in (2.01 m)|210 lb (95 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|New York City, New York, USA球員 ID:34194031
Cam WhitmoreSmall Forward|United States|2004-07-08|#76 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Odenton, Maryland, U.S.球員 ID:34226664
Cameron JohnsonSmall Forward|United States|1996-03-03|#236 ft 8 in (2.03 m)|210 lb (95 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Moon Township, Pennsylvania, USA球員 ID:34168022
Christian BraunShooting Guard|United States|2001-04-176 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Burlington, Kansas, U.S.球員 ID:34219476
DaRon Holmes IIPower Forward|United States|2002-08-15|#146 ft 9 in (2.06 m)|225 lb (102 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Overland Park, Kansas, U.S.球員 ID:34394300
David RoddySmall Forward|United States|2001-03-276 ft 4 in (1.93 m)|255 lb (116 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Minneapolis, Minnesota, U.S.球員 ID:34226929
DeMar DeRozanShooting Guard|United States|1989-08-076 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Compton, California球員 ID:34161157
Emanuel MillerSmall Forward|Canada|2000-06-196 ft 7 in (2.01 m)|215 lb (98 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Scarborough, Ontario球員 ID:34250406
J.J. BareaAssistant Coach|Puerto Rico|1984-06-266 ft 0 in (1.83 m)|185 lb (84 kg)|MaleDenver Nuggets|Coaching|Mayagüez, Puerto Rico球員 ID:34159874
Jalen PickettShooting Guard|United States|1999-10-22|#246 ft 2 in (1.88 m)|202 lb (92 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Rochester, New York, U.S.球員 ID:34226266
Jamal MurrayPoint Guard|Canada|1997-02-23|#276 ft 3 in (1.91 m)|215 lb (98 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Kitchener, Ontario球員 ID:34165431
Jared DudleyAssistant Coach|United States|1985-07-106 ft 7 in (2.01 m)|237 lb (108 kg)|MaleDenver Nuggets|Coaching|San Diego, California球員 ID:34165322
Julian StrawtherSmall Forward|United States|2002-04-18|#36 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Las Vegas, Nevada, U.S.球員 ID:34226262
KJ SimpsonPoint Guard|United States|2002-08-08|#256 ft 0 in (1.83 m)|189 lb (86 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34420303
Lonnie Walker IVShooting Guard|United States|1998-12-14|#86 ft 4 in (1.93 m)|204 lb (93 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Reading, Pennsylvania球員 ID:34165866
Marvin Bagley IIIPower Forward|United States|1999-03-146 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleDenver Nuggets|Free Agent|Tempe, Arizona球員 ID:34165848
Nikola JokićCenter|Serbia|1995-02-19|#156 ft 11 in (2.11 m)|284 lb (129 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Sombor, Serbia, FR Yugoslavia球員 ID:34165427
Ryan NembhardPoint Guard|Canada|2003-03-10|#195 ft 11 in (1.80 m)|180 lb (82 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Aurora, Canada球員 ID:34394201
Spencer JonesSmall Forward|United States|2001-06-14|#216 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Shawnee Mission, Kansas, U.S.球員 ID:34391694
Tyus JonesPoint Guard|United States|1996-05-10|#56 ft 0 in (1.83 m)|196 lb (89 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Burnsville, Minnesota球員 ID:34165712
Zeke NnajiPower Forward|United States|2001-01-09|#226 ft 9 in (2.06 m)|240 lb (109 kg)|MaleDenver Nuggets|Active|Minneapolis, Minnesota, U.S.球員 ID:34196136Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Bogoljub MarkovićPower Forward|Serbia|2005-07-12|#236 ft 11 in (2.11 m)|210 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Užice, Serbia and Montenegro球員 ID:34394738
Brayden BurriesShooting Guard|United States|2005-09-18|#06 ft 4 in (1.93 m)|215 lb (98 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|San Bernardino, California, U.S.球員 ID:34437137
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#126 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Cormac RyanShooting Guard|United States|1998-10-26|#306 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|New York City, New York, U.S.球員 ID:34392701
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#246 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-20|#006 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#196 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kasparas JakučionisPoint Guard|Lithuania|2006-05-29|#256 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Vilnius, Lithuania球員 ID:34394470
Kel'el WareCenter|United States|2004-04-20|#97 ft 0 in (2.13 m)|230 lb (104 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|North Little Rock, United States球員 ID:34394322
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-24|#186 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Nate AmentForward|United States|2006-12-10|#156' 10"|211 lbs|MaleMilwaukee Bucks|Active|Manassas, VA, USA球員 ID:34438089
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#116 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1981/01/30 10:00 台灣時間。
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Denver Nuggets (丹佛金塊) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 57 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Denver Nuggets (丹佛金塊) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Denver Nuggets (丹佛金塊) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。