NBA (美國職籃)
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
完場
1980/03/03 11:00 台灣時間
LACLos Angeles Clippers (洛杉磯快艇)主隊
98:101已完賽
MBMilwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)客隊
比賽資料
賽事 ID2038730
主隊Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)
主隊 ID134866
客隊Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
客隊 ID134874
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1979-1980
開賽時間1980/03/03 11:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分98:101
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
AI 數據分析
- Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 最近 8 場平均得分 106.3、平均失分 102.9,得失分差 +3.4;Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 最近 8 場平均得分 96.8、平均失分 103.3,得失分差 -6.5。
- Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 主場近 4 場為 2勝 2敗,主場勝率 50%。
- Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 客場近 1 場為 1勝 0敗,客場勝率 100%。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)
最近 8 場
平均得分:106.3
平均失分:102.9
總得分:850
總失分:823
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
最近 8 場
平均得分:96.8
平均失分:103.3
總得分:774
總失分:826
主客場戰績
主隊主場:Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)
2勝 2敗
場次:4
勝率:50%
平均得分:112.5
平均失分:116.3
客隊客場:Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
1勝 0敗
場次:1
勝率:100%
平均得分:128.0
平均失分:126.0
主隊最近戰績
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)5勝 3敗得分 850失分 823
2026/10/05 07:00 台灣時間Golden State Warriors104:101勝得 104失 1012026/07/18 11:00 台灣時間Minnesota Timberwolves128:120勝得 128失 1202026/07/16 10:30 台灣時間Washington Wizards108:94勝得 108失 942026/07/15 10:00 台灣時間Los Angeles Lakers99:85敗得 85失 992026/07/13 10:00 台灣時間Utah Jazz82:104勝得 104失 822026/07/10 11:00 台灣時間Sacramento Kings85:91敗得 85失 912026/04/16 10:00 台灣時間Golden State Warriors121:126敗得 121失 1262026/04/13 08:30 台灣時間Golden State Warriors115:110勝得 115失 110
客隊最近戰績
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)3勝 5敗得分 774失分 826
2026/10/08 08:00 台灣時間Oklahoma City Thunder126:128勝得 128失 1262026/10/06 08:00 台灣時間Minnesota Timberwolves97:116敗得 97失 1162026/07/19 05:00 台灣時間Philadelphia 76ers96:94勝得 96失 942026/07/16 07:30 台灣時間Charlotte Hornets91:110勝得 110失 912026/07/14 10:00 台灣時間Phoenix Suns88:95敗得 88失 952026/07/13 09:00 台灣時間San Antonio Spurs80:90敗得 80失 902026/07/11 04:00 台灣時間Miami Heat119:86敗得 86失 1192026/07/07 10:00 台灣時間Sacramento Kings95:89敗得 89失 95
下一場比賽
主客隊基本資料
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 球員名單
Bradley BealShooting Guard|United States|1993-06-286 ft 4 in (1.93 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|St. Louis, Missouri球員 ID:34160628
Brook LopezCenter|United States|1988-04-01|#117 ft 0 in (2.13 m)|282 lb (128 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|North Hollywood, California球員 ID:34160489
Darius GarlandPoint Guard|United States|2000-01-26|#76 ft 1 in (1.85 m)|192 lb (87 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Gary, Indiana球員 ID:34168016
Derrick Jones Jr.Small Forward|United States|1997-02-15|#556 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Chester, Pennsylvania球員 ID:34165661
Isaiah JacksonPower Forward|United States|2002-01-10|#236 ft 10 in (2.08 m)|206 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Pontiac, Michigan, U.S.球員 ID:34196167
Jordan MillerSmall Forward|United States|2000-01-23|#116 ft 5 in (1.96 m)|194 lb (88 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Anaheim, California, U.S.球員 ID:34226922
Kobe SandersShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 8 in (2.03 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Spring Valley, United States球員 ID:34393625
Kris DunnPoint Guard|United States|1994-03-18|#86 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|New London, Connecticut球員 ID:34165356
Tyronn LueManager|United States|1977-05-03|#106 ft 0 in (1.83 m)|175 lb (79 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Mexico, Missouri球員 ID:34153911
Yanic NiederhäuserCenter|Switzerland|2003-03-14|#146 ft 11 in (2.11 m)|242 lb (110 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Fräschels, Switzerland球員 ID:34394176
Yuki KawamuraPoint Guard|Japan|2001-05-025 ft 8 in (1.73 m)|159 lb (72 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Yanai, Yamaguchi, Japan球員 ID:34245710Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-246 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1980/03/03 11:00 台灣時間。
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 39 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。