Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858NBA (美國職籃)
Golden State Warriors (金州勇士) vs Utah Jazz (猶他爵士) 賽果
完場
1979/12/01 11:00 台灣時間
GSWGolden State Warriors (金州勇士)主隊
104:112已完賽
UJUtah Jazz (猶他爵士)客隊
比賽資料
賽事 ID2038258
主隊Golden State Warriors (金州勇士)
主隊 ID134865
客隊Utah Jazz (猶他爵士)
客隊 ID134889
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1979-1980
開賽時間1979/12/01 11:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分104:112
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
下一場比賽
主客隊基本資料
Golden State Warriors (金州勇士) 球員名單
Al HorfordCenter|Dominican Republic|1986-06-03|#202.06 m (6 ft 9 in)|109 kg (240 lb)|MaleGolden State Warriors|Active|Puerto Plata, Dominican Republic球員 ID:34159858
Alex TooheySmall Forward|Australia|2004-05-056 ft 8 in (2.03 m)|223 lb (101 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Canberra, ACT, Australia球員 ID:34395054
Brandin PodziemskiShooting Guard|United States|2003-02-25|#26 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Greenfield, Wisconsin, U.S.球員 ID:34226584
Brandon WilliamsPoint Guard|United States|1999-11-226 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Los Angeles, California, U.S.球員 ID:34230015
Charles BasseyPower Forward|Nigeria|2000-10-28|#286 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Lagos, Nigeria球員 ID:34196108
Dalen TerrySmall Forward|United States|2002-07-126 ft 7 in (2.01 m)|195 lb (88 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Phoenix, Arizona, U.S.球員 ID:34222076
De'Anthony MeltonPoint Guard|United States|1998-05-28|#86 ft 2 in (1.88 m)|200 lb (91 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|North Hollywood, California球員 ID:34165832
Draymond GreenPower Forward|United States|1990-03-04|#236 ft 6 in (1.98 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Saginaw, Michigan球員 ID:34163707
Gary Payton IIPoint Guard|United States|1992-12-016 ft 3 in (1.91 m)|190 lb (86 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Seattle, Washington球員 ID:34163141
Georges NiangSmall Forward|United States|1993-06-176 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Free Agent|Lawrence, Massachusetts球員 ID:34165882
Gui SantosSmall Forward|Brazil|2002-06-22|#156 ft 6 in (1.98 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Brasília, Brazil球員 ID:34226607
Jerry StackhouseAssistant Coach|United States|1974-11-056 ft 6 in (1.98 m)|218 lb (99 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Kinston, North Carolina球員 ID:34153930
Jimmy ButlerShooting Guard|United States|1989-09-14|#106 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Houston, Texas, USA球員 ID:34159827
Kristaps PorziņģisPower Forward|Latvia|1995-08-02|#87 ft 3 in (2.21 m)|240 lb (109 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Liepāja, Latvia球員 ID:34161729
Malevy LeonsPower Forward|The Netherlands|1999-09-23|#336 ft 9 in (2.06 m)|209 lb (95 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|IJmuiden, Netherlands球員 ID:34251077
Moses MoodyShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Little Rock, Arkansas, U.S.球員 ID:34196183
Stephen CurryPoint Guard|United States|1988-03-14|#306 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Akron, Ohio, USA球員 ID:34160611
Steve KerrManager|United States|1965-09-276 ft 3 in (1.91 m)|181 lb (82 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Beirut, Lebanon球員 ID:34161308
Terry StottsAssistant Coach|United States|1957-11-256 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleGolden State Warriors|Coaching|Cedar Falls, Iowa球員 ID:34165836
Will RichardShooting Guard|United States|2002-12-24|#36 ft 3 in (1.91 m)|206 lb (93 kg)|MaleGolden State Warriors|Active|Fairburn, Georgia, USA球員 ID:34395086Utah Jazz (猶他爵士) 球員名單
Ace BaileySmall Forward|United States|2006-08-13|#196 ft 9 in (2.06 m)|200 lb (91 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Chattanooga, United States球員 ID:34394723
Blake HinsonSmall Forward|United States|1999-12-26|#256 ft 8 in (2.03 m)|230 lb (104 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Daytona Beach,球員 ID:34391599
Brice SensabaughSmall Forward|United States|2003-10-30|#86 ft 5 in (1.96 m)|235 lb (107 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Wilton Manors, Florida, U.S.球員 ID:34229802
Darryn PetersonShooting Guard|United States|2007-01-17|#226 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Canton, Ohio, U.S.球員 ID:34436693
Harrison IngramSmall Forward|United States|2002-11-276 ft 5 in (1.96 m)|230 lb (104 kg)|MaleUtah Jazz|Free Agent|Dallas, United States球員 ID:34393358
Isaiah CollierPoint Guard|United States|2004-10-08|#136 ft 2 in (1.88 m)|210 lb (95 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Atlanta, Georgia, U.S.球員 ID:34246203
Jaren Jackson Jr.Power Forward|United States|1999-09-15|#206 ft 11 in (2.11 m)|242 lb (110 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Plainfield, New Jersey球員 ID:34165643
Jason TerryAssistant Coach|United States|1977-09-156 ft 2 in (1.88 m)|185 lb (84 kg)|MaleUtah Jazz|Coaching|Seattle, Washington球員 ID:34153757
Jaxson HayesCenter|United States|2000-05-236 ft 11 in (2.11 m)|220 lb (100 kg)|MaleUtah Jazz|Free Agent|Norman, Oklahoma球員 ID:34168019
John KoncharShooting Guard|United States|1996-03-22|#556 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleUtah Jazz|Active|West Chicago, Illinois, U.S.球員 ID:34196222
Josh GreenShooting Guard|Australia|2000-11-16|#106 ft 5 in (1.96 m)|200 lb (91 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Sydney, New South Wales, Australia球員 ID:34194243
Josh OkogieShooting Guard|United States|1998-09-016 ft 4 in (1.93 m)|213 lb (97 kg)|MaleUtah Jazz|Free Agent|Lagos, Nigeria球員 ID:34165713
Jusuf NurkićCenter|Bosnia and Herzegovina|1994-08-23|#206 ft 11 in (2.11 m)|290 lb (132 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Tuzla, Bosnia and Herzegovina球員 ID:34165844
Keyonte GeorgePoint Guard|United States|2003-11-08|#36 ft 4 in (1.93 m)|194 lb (88 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Lewisville, Texas, U.S.球員 ID:34229801
Kyle FilipowskiCenter|United States|2003-11-07|#227 ft 0 in (2.13 m)|250 lb (113 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Middletown, New York, U.S.球員 ID:34252539
Lauri MarkkanenPower Forward|Finland|1997-05-22|#237 ft 0 in (2.13 m)|240 lb (109 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Vantaa, Finland球員 ID:34165361
Mo BambaCenter|United States|1998-05-127 ft 0 in (2.13 m)|231 lb (105 kg)|MaleUtah Jazz|Free Agent|Harlem, New York球員 ID:34165779
Svi MykhailiukShooting Guard|Ukraine|1997-06-10|#196 ft 8 in (2.03 m)|205 lb (93 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Cherkasy, Ukraine球員 ID:34165545
Tamar BatesShooting Guard|United States|2003-02-216 ft 4 in (1.93 m)|195 lb (88 kg)|MaleUtah Jazz|Free Agent|Kansas City, Kansas, U.S.球員 ID:34395045
Vince Williams Jr.Shooting Guard|United States|2000-08-306 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Toledo, Ohio, U.S.球員 ID:34226928
Will HardyManager|United States|1988-01-216 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleUtah Jazz|Active|Richmond, Virginia, U.S.球員 ID:34215713賽事常見問題
Golden State Warriors (金州勇士) vs Utah Jazz (猶他爵士) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1979/12/01 11:00 台灣時間。
Golden State Warriors (金州勇士) vs Utah Jazz (猶他爵士) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Golden State Warriors (金州勇士) 與 Utah Jazz (猶他爵士) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 50 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Golden State Warriors (金州勇士) vs Utah Jazz (猶他爵士) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Golden State Warriors (金州勇士) 與 Utah Jazz (猶他爵士) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。