A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958NBA (美國職籃)
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 賽果
完場
1978/12/11 09:00 台灣時間
MBMilwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)主隊
106:107已完賽
LACLos Angeles Clippers (洛杉磯快艇)客隊
比賽資料
賽事 ID2039622
主隊Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)
主隊 ID134874
客隊Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇)
客隊 ID134866
聯盟NBA (美國職籃)
聯盟 ID4387
賽季1978-1979
開賽時間1978/12/11 09:00 台灣時間
比賽狀態已完賽
總比分106:107
每日簽到送276查看籃球即時比分、賽程與賽果,也可以領取每日簽到優惠。
下一場比賽
主客隊基本資料
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-246 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 球員名單
Bradley BealShooting Guard|United States|1993-06-286 ft 4 in (1.93 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|St. Louis, Missouri球員 ID:34160628
Brook LopezCenter|United States|1988-04-01|#117 ft 0 in (2.13 m)|282 lb (128 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|North Hollywood, California球員 ID:34160489
Darius GarlandPoint Guard|United States|2000-01-26|#76 ft 1 in (1.85 m)|192 lb (87 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Gary, Indiana球員 ID:34168016
Derrick Jones Jr.Small Forward|United States|1997-02-15|#556 ft 5 in (1.96 m)|210 lb (95 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Chester, Pennsylvania球員 ID:34165661
Isaiah JacksonPower Forward|United States|2002-01-10|#236 ft 10 in (2.08 m)|206 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Pontiac, Michigan, U.S.球員 ID:34196167
Jordan MillerSmall Forward|United States|2000-01-23|#116 ft 5 in (1.96 m)|194 lb (88 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Anaheim, California, U.S.球員 ID:34226922
Kawhi LeonardSmall Forward|United States|1991-06-29|#26 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Los Angeles, California球員 ID:34159186
Kobe SandersShooting Guard|United States|2002-05-31|#46 ft 8 in (2.03 m)|207 lb (94 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Spring Valley, United States球員 ID:34393625
Kris DunnPoint Guard|United States|1994-03-18|#86 ft 4 in (1.93 m)|205 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|New London, Connecticut球員 ID:34165356
Tyronn LueManager|United States|1977-05-03|#106 ft 0 in (1.83 m)|175 lb (79 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Mexico, Missouri球員 ID:34153911
Yanic NiederhäuserCenter|Switzerland|2003-03-14|#146 ft 11 in (2.11 m)|242 lb (110 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Fräschels, Switzerland球員 ID:34394176
Yuki KawamuraPoint Guard|Japan|2001-05-025 ft 8 in (1.73 m)|159 lb (72 kg)|MaleLos Angeles Clippers|Active|Yanai, Yamaguchi, Japan球員 ID:34245710賽事常見問題
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1978/12/11 09:00 台灣時間。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 與 Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 40 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) vs Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 與 Los Angeles Clippers (洛杉磯快艇) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。