Phoenix Suns (鳳凰城太陽) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
比賽資料
AI 數據分析
- Phoenix Suns (鳳凰城太陽) 最近 8 場平均得分 97.3、平均失分 98.3,得失分差 -1.0;Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 最近 8 場平均得分 96.8、平均失分 103.3,得失分差 -6.5。
- Phoenix Suns (鳳凰城太陽) 主場近 2 場為 0勝 2敗,主場勝率 0%。
- Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 客場近 1 場為 1勝 0敗,客場勝率 100%。
- 雙方最近 10 次交手已有紀錄,平均總分 227.8。
- 本頁同步整理雙方下一場比賽,可用來比較本場前後賽程密度與球隊輪換壓力。
- NBA (美國職籃) 同聯賽其他比賽已整理在頁面下方,方便查看同一聯賽的即時賽況與近期賽果。
平均得失分
最近 8 場
平均得分:97.3
平均失分:98.3
總得分:778
總失分:786
最近 8 場
平均得分:96.8
平均失分:103.3
總得分:774
總失分:826
主客場戰績
0勝 2敗
場次:2
勝率:0%
平均得分:115.5
平均失分:126.0
1勝 0敗
場次:1
勝率:100%
平均得分:128.0
平均失分:126.0
主隊最近戰績
客隊最近戰績
H2H 近期交手
下一場比賽
主客隊基本資料
Phoenix Suns (鳳凰城太陽)球隊 ID:134868
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:PHX Arena
成立年份:1968
性別:Male
The Phoenix Suns are an American professional basketball team based in Phoenix, Arizona. The Suns compete in the National Basketball Association (NBA) as a member team of the league's Western Conference Pacific Division, and are the only team in their division not to be based in California. Since 1992, the Suns have played their home games at Talking Stick Resort Arena in downtown Phoenix. The Suns began play as an expansion team in 1968. The franchise owns the NBA's fourth-best all-time winning percentage, winning 55 percent of its games, as of the end of the 2014–15 season. In 47 years of play, they have made the playoffs 29 times, posted 19 seasons of 50 or more wins, made nine trips t...
查看完整球隊頁 →
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)球隊 ID:134874
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Fiserv Forum
成立年份:1968
性別:Male
The Milwaukee Bucks are a professional basketball team based in Milwaukee, Wisconsin. They are part of the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded in 1968 as an expansion team, and plays at the BMO Harris Bradley Center. Former U.S. Senator Herb Kohl was the long-time owner of the team, with John Hammond as current general manager; as of April 16, 2014 a group led by billionaire hedge fund managers Wesley Edens and Marc Lasry agreed to purchase the team from Kohl, a sale which was approved by the owners of the NBA and its board of governors a month later on May 16. The team is currently valued at $405 million according to ...
查看完整球隊頁 →Phoenix Suns (鳳凰城太陽) 球員名單
Collin GillespiePoint Guard|United States|1999-06-25|#126 ft 3 in (1.91 m)|MalePhoenix Suns|Active|Philadelphia, Pennsylvania, U.S.球員 ID:34200150
Devin BookerShooting Guard|United States|1996-10-30|#16 ft 6 in (1.98 m)|210 lb (95 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Grand Rapids, Michigan, USA球員 ID:34162029
Dillon BrooksShooting Guard|Canada|1996-01-22|#36 ft 7 in (2.01 m)|225 lb (102 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Mississauga, Ontario球員 ID:34165637
Duop ReathCenter|Australia|1996-06-266 ft 9 in (2.06 m)|245 lb (111 kg)|MalePhoenix Suns|Free Agent|Waat, Sudan球員 ID:34195681
Haywood HighsmithSmall Forward|United States|1996-12-09|#196 ft 5 in (1.96 m)|220 lb (100 kg)|MalePhoenix Suns|Free Agent|Baltimore, Maryland球員 ID:34165814
Isaiah LiversPower Forward|United States|1998-07-286 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MalePhoenix Suns|Free Agent|Kalamazoo, Michigan, U.S.球員 ID:34196175
Jalen GreenShooting Guard|United States|2002-02-09|#46 ft 4 in (1.93 m)|178 lb (81 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Merced, California球員 ID:34196241
Jamaree BouyeaPoint Guard|United States|1999-06-27|#176 ft 2 in (1.88 m)|180 lb (82 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Seaside, California, U.S.球員 ID:34229631
Jordan GoodwinPoint Guard|United States|1998-10-23|#236 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Centreville, Illinois, U.S.球員 ID:34230056
Kennedy ChandlerPoint Guard|United States|2002-09-16|#146 ft 0 in (1.83 m)|170 lb (77 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Cordova, United States球員 ID:34396653
Luke KennardShooting Guard|United States|1996-06-246 ft 5 in (1.96 m)|206 lb (93 kg)|MalePhoenix Suns|Free Agent|Middletown, Ohio球員 ID:34165414
Mark WilliamsCenter|United States|2001-12-16|#157 ft 0 in (2.13 m)|242 lb (110 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Norfolk, Virginia, U.S.球員 ID:34220100
Mike BudenholzerManager|United States|1969-08-06MalePhoenix Suns|Coaching|Holbrook, Arizona球員 ID:34165688
Miles BridgesSmall Forward|United States|1998-03-21|#226 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Flint, Michigan球員 ID:34165337
Oso IghodaroCenter|United States|2002-07-14|#116 ft 11 in (2.11 m)|235 lb (107 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Mesa, United States球員 ID:34393606
Pat SpencerPoint Guard|United States|1996-07-04|#616 ft 3 in (1.91 m)|205 lb (93 kg)|MalePhoenix Suns|Active|North Wales, Pennsylvania, U.S.球員 ID:34230020
Ryan DunnSmall Forward|United States|2003-01-076 ft 8 in (2.03 m)|216 lb (98 kg)|MalePhoenix Suns|Active|Baldwin, Nassau County, New York, U.S.球員 ID:34251124Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-206 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-246 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Phoenix Suns (鳳凰城太陽) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1976/11/18 10:00 台灣時間。
Phoenix Suns (鳳凰城太陽) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Phoenix Suns (鳳凰城太陽) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 49 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Phoenix Suns (鳳凰城太陽) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Phoenix Suns (鳳凰城太陽) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 10 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。