Branden CarlsonCenter|United States|1999-01-01|#107 ft 0 in (2.13 m)|220 lb (100 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|South Jordan, United States球員 ID:34391795Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
比賽資料
AI 數據分析
目前尚未取得足夠的已完賽樣本;本頁版型與網址維持不變,資料補齊後會顯示已確認的分析。
近期戰績
目前尚未取得雙方已確認的近期賽果。
交手紀錄
目前沒有可確認的歷史交手紀錄。
下一場比賽
主客隊基本資料
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)球隊 ID:134874
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Fiserv Forum
成立年份:1968
性別:Male
The Milwaukee Bucks are a professional basketball team based in Milwaukee, Wisconsin. They are part of the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded in 1968 as an expansion team, and plays at the BMO Harris Bradley Center. Former U.S. Senator Herb Kohl was the long-time owner of the team, with John Hammond as current general manager; as of April 16, 2014 a group led by billionaire hedge fund managers Wesley Edens and Marc Lasry agreed to purchase the team from Kohl, a sale which was approved by the owners of the NBA and its board of governors a month later on May 16. The team is currently valued at $405 million according to ...
查看完整球隊頁 →Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) 球員名單
Branden CarlsonCenter|United States|1999-01-01|#107 ft 0 in (2.13 m)|220 lb (100 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|South Jordan, United States球員 ID:34391795
Chris YoungbloodShooting Guard|United States|2002-02-09|#116 ft 4 in (1.93 m)|221 lb (100 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Tuscaloosa, Alabama, U.S.球員 ID:34434978
Damian LillardPoint Guard|United States|1990-07-15|#06 ft 2 in (1.88 m)|195 lb (88 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Oakland, California球員 ID:34165842
Deni AvdijaSmall Forward|Israel|2001-01-03|#86 ft 9 in (2.06 m)|210 lb (95 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Beit Zera, Israel球員 ID:34196208
Donovan ClinganCenter|United States|2004-02-23|#237 ft 3 in (2.21 m)|282 lb (128 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Bristol, Connecticut, U.S.球員 ID:34251646
Ja MorantPoint Guard|United States|1999-08-10|#16 ft 3 in (1.91 m)|174 lb (79 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Dalzell, South Carolina球員 ID:34168013
Jayson KentSmall Forward|United States|2002-02-03|#296 ft 8 in (2.03 m)|215 lb (98 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Austin, Texas, U.S.球員 ID:34434976
Jeremy SochanPower Forward|Poland|2003-05-20|#46 ft 8 in (2.03 m)|230 lb (104 kg)|MalePortland Trail Blazers|Free Agent|Guymon, Oklahoma, U.S.球員 ID:34222373
John TonjeShooting Guard|United States|2001-04-23|#26 ft 4 in (1.93 m)|218 lb (99 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|North Omaha, Nebraska, U.S.球員 ID:34393086
Jrue HolidayPoint Guard|United States|1990-06-12|#56 ft 3 in (1.91 m)|205 lb (93 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Chatsworth, California球員 ID:34165749
Micah PotterPower Forward|United States|1998-04-06|#96 ft 8 in (2.03 m)|248 lb (112 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Mentor, Ohio, U.S.球員 ID:34229804
Robert WilliamsCenter|United States|1997-10-17|#356 ft 9 in (2.06 m)|237 lb (108 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Shreveport, Louisiana, USA球員 ID:34165306
Scoot HendersonPoint Guard|United States|2004-02-03|#006 ft 3 in (1.91 m)|202 lb (92 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Marietta, Georgia, U.S.球員 ID:34229541
Shaedon SharpeShooting Guard|Canada|2003-05-30|#176 ft 6 in (1.98 m)|200 lb (91 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|London, Ontario, Canada球員 ID:34229550
Sidy CissokoShooting Guard|France|2004-04-02|#916 ft 8 in (2.03 m)|200 lb (91 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Saint-Maurice, France球員 ID:34222372
Toumani CamaraPower Forward|Belgium|2000-05-08|#336 ft 7 in (2.01 m)|226 lb (103 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Brussels, Belgium球員 ID:34229553
Vít KrejčíShooting Guard|Czechia|2000-06-19|#276 ft 8 in (2.03 m)|195 lb (88 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Strakonice, Czech Republic球員 ID:34196158
Yang HansenCenter|China|2005-06-26|#167 ft 1 in (2.16 m)|249 lb (113 kg)|MalePortland Trail Blazers|Active|Zibo, Shandong, China球員 ID:34348761Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Bogoljub MarkovićPower Forward|Serbia|2005-07-12|#66 ft 11 in (2.11 m)|210 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Užice, Serbia and Montenegro球員 ID:34394738
Brayden BurriesShooting Guard|United States|2005-09-18|#06 ft 4 in (1.93 m)|215 lb (98 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|San Bernardino, California, U.S.球員 ID:34437137
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Cormac RyanShooting Guard|United States|1998-10-26|#306 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|New York City, New York, U.S.球員 ID:34392701
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-20|#006 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kasparas JakučionisPoint Guard|Lithuania|2006-05-29|#256 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Vilnius, Lithuania球員 ID:34394470
Kel'el WareCenter|United States|2004-04-20|#97 ft 0 in (2.13 m)|230 lb (104 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|North Little Rock, United States球員 ID:34394322
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-24|#186 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Nate AmentForward|United States|2006-12-10|#156' 10"|211 lbs|MaleMilwaukee Bucks|Active|Manassas, VA, USA球員 ID:34438089
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1974/12/18 11:00 台灣時間。
Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 45 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。
Portland Trail Blazers (波特蘭拓荒者)