Adou ThieroSmall Forward|United States|2004-05-08|#16 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Salt Lake City, Utah, U.S.球員 ID:34348470Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 賽果
比賽資料
AI 數據分析
目前尚未取得足夠的已完賽樣本;本頁版型與網址維持不變,資料補齊後會顯示已確認的分析。
近期戰績
目前尚未取得雙方已確認的近期賽果。
交手紀錄
目前沒有可確認的歷史交手紀錄。
下一場比賽
主客隊基本資料
Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿)球隊 ID:134874
所屬聯賽:NBA
聯賽 ID:4387
國家/地區:United States
主場:Fiserv Forum
成立年份:1968
性別:Male
The Milwaukee Bucks are a professional basketball team based in Milwaukee, Wisconsin. They are part of the Central Division of the Eastern Conference in the National Basketball Association (NBA). The team was founded in 1968 as an expansion team, and plays at the BMO Harris Bradley Center. Former U.S. Senator Herb Kohl was the long-time owner of the team, with John Hammond as current general manager; as of April 16, 2014 a group led by billionaire hedge fund managers Wesley Edens and Marc Lasry agreed to purchase the team from Kohl, a sale which was approved by the owners of the NBA and its board of governors a month later on May 16. The team is currently valued at $405 million according to ...
查看完整球隊頁 →Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) 球員名單
Adou ThieroSmall Forward|United States|2004-05-08|#16 ft 8 in (2.03 m)|220 lb (100 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Salt Lake City, Utah, U.S.球員 ID:34348470
Arthur KalumaForward|Uganda|2002-03-01|#476' 6"|223 lbs|MaleLos Angeles Lakers|Retired|Boston, Uganda球員 ID:34396518
Austin ReavesShooting Guard|United States|1998-05-29|#156 ft 5 in (1.96 m)|206 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Newark, Arkansas, U.S.球員 ID:34196189
Bronny JamesPoint Guard|United States|2004-10-06|#96 ft 2 in (1.88 m)|210 lb (95 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34250402
Cameron CarrGuard|United States|2004-11-21|#436' 5"|184 lbs|MaleLos Angeles Lakers|Active|Eden Prairie, MN, USA球員 ID:34438087
Chris MañonShooting Guard|United States|2001-12-09|#306 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|New Milford, New Jersey, U.S.球員 ID:34396519
Collin SextonPoint Guard|United States|1999-01-04|#106 ft 1 in (1.85 m)|190 lb (86 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Free Agent|Marietta, Georgia球員 ID:34165366
Dalton KnechtSmall Forward|United States|2001-04-19|#46 ft 6 in (1.98 m)|215 lb (98 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Fargo, North Dakota, U.S.球員 ID:34250401
Jaden HardyShooting Guard|United States|2002-07-05|#86 ft 3 in (1.91 m)|198 lb (90 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34226114
Jake LaRaviaSmall Forward|United States|2001-11-03|#126 ft 7 in (2.01 m)|235 lb (107 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Pasadena, California, U.S.球員 ID:34226927
Jarred VanderbiltPower Forward|United States|1999-04-03|#26 ft 9 in (2.06 m)|214 lb (97 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Houston, Texas球員 ID:34165433
JJ RedickManager|United States|1984-06-24|#176 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Coaching|Cookeville, Tennessee球員 ID:34154343
Kevon LooneyCenter|United States|1996-02-06|#556 ft 9 in (2.06 m)|222 lb (101 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Milwaukee, Wisconsin球員 ID:34165407
Luka DončićSmall Forward|Slovenia|1999-02-28|#776 ft 7 in (2.01 m)|230 lb (104 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Ljubljana, Slovenia球員 ID:34160864
Matisse ThybulleSmall Forward|Australia|1997-03-04|#266 ft 5 in (1.96 m)|201 lb (91 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Free Agent|Scottsdale, Arizona球員 ID:34168031
Nate McMillanAssistant Coach|United States|1964-08-036 ft 5 in (1.96 m)|195 lb (88 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Coaching|Raleigh, North Carolina球員 ID:34165494
Quentin GrimesShooting Guard|United States|2000-05-08|#56 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Houston, Texas, U.S.球員 ID:34196127
Sandro MamukelashviliPower Forward|Georgia|1999-05-23|#546 ft 9 in (2.06 m)|240 lb (109 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|New York, U.S.球員 ID:34196162
Walker KesslerCenter|United States|2001-07-26|#147 ft 0 in (2.13 m)|245 lb (111 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Atlanta, Georgia球員 ID:34215857
Ziaire WilliamsSmall Forward|United States|2001-09-12|#16 ft 8 in (2.03 m)|215 lb (98 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Lancaster, California, U.S.球員 ID:34196224
Cole SwiderPower Forward|United States|1999-05-08|#216 ft 9 in (2.06 m)|220 lb (100 kg)|MaleLos Angeles Lakers|Active|Portsmouth, Rhode Island, U.S.球員 ID:34172364Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 球員名單
A. J. GreenShooting Guard|United States|1999-09-27|#206 ft 4 in (1.93 m)|190 lb (86 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Cedar Falls, Iowa, U.S.球員 ID:34226958
Bogoljub MarkovićPower Forward|Serbia|2005-07-12|#66 ft 11 in (2.11 m)|210 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Užice, Serbia and Montenegro球員 ID:34394738
Brayden BurriesShooting Guard|United States|2005-09-18|#06 ft 4 in (1.93 m)|215 lb (98 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|San Bernardino, California, U.S.球員 ID:34437137
Caris LeVertShooting Guard|United States|1994-08-25|#86 ft 6 in (1.98 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165326
Cormac RyanShooting Guard|United States|1998-10-26|#306 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|New York City, New York, U.S.球員 ID:34392701
Darvin HamAssistant Coach|United States|1973-07-236 ft 7 in (2.01 m)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Saginaw, Michigan球員 ID:34154247
Dave JoergerAssistant Coach|United States|1974-02-21MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Staples, Minnesota球員 ID:34165847
Gary Trent Jr.Shooting Guard|United States|1999-01-18|#56 ft 5 in (1.96 m)|209 lb (95 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Columbus, Ohio球員 ID:34165846
Jaime Jaquez Jr.Small Forward|United States|2001-02-18|#116 ft 6 in (1.98 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Irvine, California, U.S.球員 ID:34226953
Jericho SimsPower Forward|United States|1998-10-20|#006 ft 10 in (2.08 m)|245 lb (111 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Minneapolis, Minnesota球員 ID:34196129
Kam JonesPoint Guard|United States|2002-02-25|#76 ft 4 in (1.93 m)|200 lb (91 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Colorado Springs, Colorado, U.S.球員 ID:34394749
Kasparas JakučionisPoint Guard|Lithuania|2006-05-29|#256 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Vilnius, Lithuania球員 ID:34394470
Kel'el WareCenter|United States|2004-04-20|#97 ft 0 in (2.13 m)|230 lb (104 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|North Little Rock, United States球員 ID:34394322
Kevin Porter Jr.Shooting Guard|United States|2000-05-04|#76 ft 4 in (1.93 m)|203 lb (92 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Seattle, Washington球員 ID:34168041
Kyle KuzmaPower Forward|United States|1995-07-24|#186 ft 9 in (2.06 m)|221 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Flint, Michigan球員 ID:34163140
Myles TurnerCenter|United States|1996-03-24|#36 ft 11 in (2.11 m)|250 lb (113 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Bedford, Texas球員 ID:34165533
Nate AmentForward|United States|2006-12-10|#156' 10"|211 lbs|MaleMilwaukee Bucks|Active|Manassas, VA, USA球員 ID:34438089
Ousmane DiengSmall Forward|France|2003-05-21|#216 ft 10 in (2.08 m)|220 lb (100 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Villeneuve-sur-Lot, France球員 ID:34195708
Pete NancePower Forward|United States|2000-02-196 ft 10 in (2.08 m)|225 lb (102 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Free Agent|Akron, Ohio, U.S.球員 ID:34230014
Ryan RollinsShooting Guard|United States|2002-07-03|#136 ft 3 in (1.91 m)|180 lb (82 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Detroit, Michigan, U.S.球員 ID:34229142
Taylor JenkinsManager|United States|1984-09-12MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Arlington, Texas球員 ID:34170298
Tyler HerroShooting Guard|United States|2000-01-20|#146 ft 5 in (1.96 m)|205 lb (93 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Active|Greenfield, Wisconsin, USA球員 ID:34168024
Vin BakerAssistant Coach|United States|1971-11-232.11 m (6 ft 9 in)|240 lb (109 kg)|MaleMilwaukee Bucks|Coaching|Lake Wales, Florida球員 ID:34154145賽事常見問題
Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 目前是什麼狀態?
這場 NBA (美國職籃) 賽事目前標示為「已完賽」,開賽時間為 1973/02/26 11:00 台灣時間。
Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有逐節比分嗎?
目前尚無可確認的逐節得分,因此不顯示空白節次,也不會從總分反推各節比分。
Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的球員和先發名單在哪裡?
本頁目前整理 47 名球員與 0 筆先發或陣容紀錄,可由對應頁籤查看。
Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) vs Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 有哪些球員與比賽統計?
目前尚無可確認的球員或比賽統計;缺少的數據不會以零值或推算內容代替。
哪裡查看 Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人) 與 Milwaukee Bucks (密爾瓦基公鹿) 的交手紀錄和下一場賽程?
本頁目前整理 0 場交手紀錄與 2 筆下一場資訊;只有已確認的紀錄才會顯示對應頁籤。
Los Angeles Lakers (洛杉磯湖人)